Бомбардиры чемпионата Украины 2011/12
Итоговое положение
# | Футболист | Команда | Мячей | С пен. |
1 | Селезнев Евгений | Шахтер | 14 | |
2 | Майкон | Волынь | 14 | 2 |
3 | Идейе Браун | Динамо | 12 | |
4 | Ярмоленко Андрей | Динамо | 12 | |
5 | Луис Адриано | Шахтер | 12 | 3 |
6 | Девич Марко | Металлист | 11 | 2 |
7 | Кристальдо Джонатан | Металлист | 10 | |
8 | Шиндер Антон | Таврия | 10 | |
9 | Мхитарян Генрих | Шахтер | 10 | |
10 | Калинич Никола | Днепр | 10 | 1 |
11 | Хавьер Клейтон | Металлист | 10 | 1 |
12 | Ковпак Александр | Арсенал | 9 | |
13 | Коноплянка Евгений | Днепр | 8 | 2 |
14 | Назаренко Сергей | Таврия | 8 | 2 |
15 | Янузи Ахмед | Ворскла | 8 | 4 |
16 | Калиниченко Максим | Таврия | 7 | |
17 | Кобахидзе Александр | Арсенал | 7 | |
18 | Самодин Сергей | Кривбасс | 7 | |
19 | Тейшейра Алекс | Шахтер | 7 | |
20 | Олейник Денис | Днепр | 7 | |
21 | Матеус | Днепр | 7 | 1 |
22 | Кожанов Денис | Ильичевец | 6 | |
23 | Лукас Мартинес | Карпаты | 6 | |
24 | Ребенок Павел | Ворскла | 6 | |
25 | Леонардо | Черноморец | 6 | |
26 | Милевский Артём | Динамо | 6 | |
27 | Безус Роман | Ворскла | 6 | 1 |
28 | Коста Дуглас | Шахтер | 6 | 1 |
29 | Мазилу Йонуц | Арсенал | 6 | 1 |
30 | Шевченко Андрей | Динамо | 6 | 1 |
31 | Таргамадзе Давид | Александрия | 6 | 1 |
32 | Мандзюк Александр | Оболонь | 5 | |
33 | Траоре Драман | Металлург | 5 | |
34 | Фомин Руслан | Ильичевец | 5 | |
35 | Эдуардо | Шахтер | 5 | |
36 | Виллиан | Шахтер | 5 | |
37 | Алиев Александр | Динамо | 5 | 1 |
38 | Антонов Алексей | Днепр, Кривбасс | 5 | 1 |
39 | Соса Хосе | Металлист | 5 | 1 |
40 | Ярошенко Константин | Ильичевец | 5 | 3 |
41 | Баранец Григорий | Оболонь | 4 | |
42 | Бурдужан Лучиан | Черноморец | 4 | |
43 | Гигиадзе Васил | Таврия | 4 | |
44 | Каменюка Никита | Заря | 4 | |
45 | Одибе Майкл | Арсенал | 4 | |
46 | Пиззелли Маркос | Металлург | 4 | |
47 | Чечер Вячеслав | Металлург | 4 | |
48 | Эдмар | Металлист | 4 | |
49 | Фернандиньо | Шахтер | 4 | 1 |
50 | Липартия Джаба | Заря | 4 | 1 |
51 | Балашов Виталий | Черноморец | 4 | 4 |
52 | Бакай Элис | Черноморец | 3 | |
53 | Батиста Вильям Роша | Карпаты | 3 | |
54 | Белый Максим Ив. | Заря | 3 | |
55 | Гладкий Александр | Карпаты | 3 | |
56 | Гоменюк Владимир | Арсенал | 3 | |
57 | Гусев Олег | Динамо | 3 | |
58 | Дентиньо | Шахтер | 3 | |
59 | Жадсон | Шахтер | 3 | |
60 | Зозуля Роман | Днепр | 3 | |
61 | Идахор Лаки | Таврия, Заря | 3 | |
62 | Кабанов Тарас | Александрия | 3 | |
63 | Морозюк Николай | Металлург | 3 | |
64 | Ротань Руслан | Днепр | 3 | |
65 | Срна Дарио | Шахтер | 3 | |
66 | Федецкий Артём | Карпаты | 3 | |
67 | Фещук Максим | Таврия | 3 | |
68 | Шевчук Вячеслав | Шахтер | 3 | |
69 | Любичич Марин | Таврия | 3 | |
70 | Димитров Велизар | Металлург | 3 | 1 |
71 | Селин Евгений | Ворскла | 3 | 1 |
72 | Шацких Максим | Арсенал | 3 | 1 |
73 | Галюза Илья | Заря | 3 | 1 |
74 | Авелар Данило | Карпаты | 2 | |
75 | Бабатунде Мишель | Кривбасс | 2 | |
76 | Бартулович Младен | Кривбасс | 2 | |
77 | Бланко Себастьян | Металлист | 2 | |
78 | Боатенг Дерек | Днепр | 2 | |
79 | Бобко Иван | Черноморец | 2 | |
80 | Вернидуб Виталий | Заря | 2 | |
81 | Виценец Виталий | Ильичевец | 2 | |
82 | Вукоевич Огнен | Динамо | 2 | |
83 | Генев Виктор | Александрия | 2 | |
84 | Громов Артём | Ворскла | 2 | |
85 | Гурский Андрей | Оболонь | 2 | |
86 | Диденко Анатолий | Черноморец | 2 | |
87 | Довгий Алексей | Александрия | 2 | |
88 | Донец Андрей | Черноморец | 2 | |
89 | Еслинек Иржи | Кривбасс | 2 | |
90 | Зе Соарес | Металлург | 2 | |
91 | Казарян Геворг | Металлург | 2 | |
92 | Корреа Карлос | Динамо | 2 | |
93 | Кравченко Сергей | Днепр | 2 | |
94 | Кузнецов Сергей | Карпаты | 2 | |
95 | Лазич Джордже | Металлург | 2 | |
96 | Мариу Сержиу | Металлург | 2 | |
97 | Милошевич Иван | Карпаты | 2 | |
98 | Оберемко Андрей | Ворскла | 2 | |
99 | Павлов Евгений | Волынь | 2 | |
100 | Ракицкий Ярослав | Шахтер | 2 | |
101 | Сачко Василий | Ворскла | 2 | |
102 | Сидоренко Кирилл | Александрия | 2 | |
103 | Силюк Сергей | Заря | 2 | |
104 | Старенький Сергей | Александрия | 2 | |
105 | Тайсон | Металлист | 2 | |
106 | Тищенко Игорь | Ильичевец | 2 | |
107 | Федорчук Валерий | Кривбасс | 2 | |
108 | Ференчак Сергей | Заря | 2 | |
109 | Фининьо | Металлист | 2 | |
110 | Флореску Георге | Арсенал | 2 | |
111 | Хомченовский Дмитрий | Заря | 2 | |
112 | Чеберячко Евгений | Днепр | 2 | |
113 | Шиков Ванче | Волынь | 2 | |
114 | Богданов Андрей | Арсенал | 2 | |
115 | Курилов Алексей | Ворскла | 2 | |
116 | Пшеничных Сергей | Металлист | 2 | |
117 | Стринич Иван | Днепр | 2 | |
118 | Касьян Александр | Карпаты | 2 | 1 |
119 | Пластун Игорь | Оболонь | 2 | 1 |
120 | Пуканыч Адриан | Ильичевец | 2 | 1 |
121 | Мадоу Франк-Оливье | Заря | 2 | 2 |
122 | Аделей Айоделе | Таврия | 1 | |
123 | Ади Фанендо | Таврия | 1 | |
124 | Аржанов Владимир | Арсенал | 1 | |
125 | Баранец Борис | Оболонь | 1 | |
126 | Белый Максим Иг. | Заря | 1 | |
127 | Березовчук Андрей | Металлист | 1 | |
128 | Будник Евгений | Металлист | 1 | |
129 | Бута Корнел | Волынь | 1 | |
130 | Бутко Богдан | Ильичевец | 1 | |
131 | Валеев Ринар | Кривбасс | 1 | |
132 | Вильягра Кристиан | Металлист | 1 | |
133 | Гавриш Виталий | Александрия | 1 | |
134 | Гармаш Денис | Динамо | 1 | |
135 | Гитченко Андрей | Александрия | 1 | |
136 | Гобер | Волынь | 1 | |
137 | Голодюк Олег | Карпаты | 1 | |
138 | Даллку Арменд | Ворскла | 1 | |
139 | Дуду | Динамо | 1 | |
140 | Жулиано | Днепр | 1 | |
141 | Запорожан Андрей | Александрия | 1 | |
142 | Зейналов Руслан | Александрия | 1 | |
143 | Зенев Сергей | Карпаты | 1 | |
144 | Иванко Виталий | Металлург | 1 | |
145 | Илсиньо | Шахтер | 1 | |
146 | Ковальчук Кирилл | Черноморец | 1 | |
147 | Кополовец Михаил | Карпаты | 1 | |
148 | Коротецкий Игорь | Заря | 1 | |
149 | Костышин Руслан | Кривбасс | 1 | |
150 | Котенко Иван | Оболонь | 1 | |
151 | Кралик Ян | Александрия | 1 | |
152 | Красноперов Олег | Ворскла | 1 | |
153 | Кривошеенко Иван | Ворскла | 1 | |
154 | Кристобаль | Карпаты | 1 | |
155 | Ксенз Павел | Александрия | 1 | |
156 | Лазарович Тарас | Заря | 1 | |
157 | Лампи Вели | Арсенал | 1 | |
158 | Лео Велосо | Черноморец | 1 | |
159 | Лопес Рамон | Волынь | 1 | |
160 | Маркоски Йован | Ворскла | 1 | |
161 | Марлос | Металлист | 1 | |
162 | Матич Дариан | Кривбасс | 1 | |
163 | Месхия Иракли | Оболонь | 1 | |
164 | Мехмеди Адмир | Динамо | 1 | |
165 | Милько Вадим | Заря | 1 | |
166 | Монахов Антон | Таврия | 1 | |
167 | Нинкович Милош | Динамо | 1 | |
168 | Пилипчук Сергей | Волынь | 1 | |
169 | Политыло Сергей | Черноморец | 1 | |
170 | Полянский Алексей | Ильичевец | 1 | |
171 | Попов Горан | Динамо | 1 | |
172 | Прийма Василий | Металлург | 1 | |
173 | Родич Иван | Заря | 1 | |
174 | Савич Душан | Волынь | 1 | |
175 | Салхи Тауфик | Александрия | 1 | |
176 | Сердюк Вячеслав | Кривбасс | 1 | |
177 | Тимченко Игорь | Оболонь | 1 | |
178 | Торсиглери Марко | Металлист | 1 | |
179 | Федотов Виталий | Ильичевец | 1 | |
180 | Фернандеш Рикарду | Металлург | 1 | |
181 | Фонтанельо Пабло | Черноморец | 1 | |
182 | Франса Джимми | Черноморец | 1 | |
183 | Хачериди Евгений | Динамо | 1 | |
184 | Худзик Павел | Заря | 1 | |
185 | Хюбшман Томаш | Шахтер | 1 | |
186 | Цыгирлаш Игорь | Черноморец | 1 | |
187 | Чередниченко Игорь | Александрия | 1 | |
188 | Чичиков Алексей | Ворскла | 1 | |
189 | Шевченко Вячеслав | Александрия | 1 | |
190 | Шершун Богдан | Арсенал | 1 | |
191 | Шумахер | Волынь | 1 | |
192 | Скоба Игорь | Волынь | 1 | |
193 | Воловик Александр | Металлург | 1 | 1 |
194 | Лысенко Владимир | Кривбасс | 1 | 1 |
195 | Старгородский Артём | Арсенал | 1 | 1 |
Чемпионат Украины по футболу 2020/21
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
1 |
![]() |
16 | 11 | 4 | 1 | 33-13 | 37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 |
![]() |
16 | 9 | 6 | 1 | 35-12 | 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 |
![]() |
15 | 8 | 5 | 2 | 27-11 | 29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 |
![]() |
16 | 7 | 6 | 3 | 23-14 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
![]() |
16 | 6 | 7 | 3 | 23-14 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() |
16 | 6 | 4 | 6 | 24-21 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 |
![]() |
16 | 5 | 7 | 4 | 21-18 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 |
![]() |
15 | 5 | 2 | 8 | 22-27 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 |
![]() |
16 | 4 | 5 | 7 | 16-23 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 |
![]() |
16 | 4 | 3 | 9 | 22-30 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 |
![]() |
16 | 2 | 7 | 7 | 15-27 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 |
![]() |
15 | 3 | 4 | 8 | 12-29 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 |
![]() |
16 | 1 | 9 | 6 | 15-27 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 11-33 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотрите также: КАЛЕНДАРЬ :: БОМБАРДИРЫ :: ПЕРВАЯ ЛИГА :: ВТОРАЯ ЛИГА :: АМАТОРЫ
ТЕКУЩИЙ ТУР:
16-й тур | ||||||
26.02.2021 | Десна | 3:0 | Ингулец | отчёт | видео | пресс. |
27.02.2021 | Мариуполь | 2:2 | Днепр-1 | отчёт | видео | пресс. |
27.02.2021 | Ворскла | 3:1 | Александрия | отчёт | видео | пресс. |
27.02.2021 | Колос | 1:2 | Рух | отчёт | видео | пресс. |
28.02.2021 | Минай | 2:1 | Олимпик | отчёт | видео | пресс. |
28.02.2021 | Шахтёр | 0:1 | Заря | отчёт | видео | пресс. |
28.02.2021 | Львов | 1:4 | Динамо | отчёт | видео | пресс. |
СЛЕДУЮЩИЙ ТУР:
17-й тур | ||||||
06.03.2021 | Мариуполь | 14:00 | Ворскла | отчёт | видео | пресс. |
06.03.2021 | Олимпик | 17:00 | Шахтёр | отчёт | видео | пресс. |
06.03.2021 | Рух | 19:30 | Десна | отчёт | видео | пресс. |
07.03.2021 | Динамо | 14:00 | Минай | отчёт | видео | пресс. |
07.03.2021 | Заря | 17:00 | Львов | отчёт | видео | пресс. |
07.03.2021 | Ингулец | 19:30 | Колос | отчёт | видео | пресс. |
08.03.2021 | Днепр-1 | 14:00 | Александрия | отчёт | видео | пресс. |