Бомбардиры чемпионата Украины 2013/14
Итоговое положение
Луис Адриано де Соуза да Силва |
Алуисио Шавес Рибейро Мораес Жуниор |
Марко Девич |
![]() |
![]() |
![]() |
20 (1) |
19 (4) |
15 |
25 игр | 26 игр | 17 игр |
Дьёдонне "Дьёмерси" Мбокани Безуа |
Матеус Лейте Насименто |
Евгений Селезнёв |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
13 |
13 (1) |
25 игр | 29 игр | 29 игр |
Янник Боли |
Андрей Ярмоленко |
Алексей Антонов |
![]() |
![]() |
![]() |
12 (1) |
12 (2) |
10 (1) |
26 игр | 26 игр | 26 игр |
Александр Гладкий |
Эдуардо Алвес да Силва |
Сергей Зенёв |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
9 |
9 (2) |
28 игр | 23 игры | 28 игр |
# | Игрок | Команда | Голы (с_пенальти) | Матчи |
13 | Евгений Коноплянка | Днепр | 8 | 27 |
14 | Данило | Заря | 8 (2) | 28 |
15 | Клейтон Хавьер | Металлист | 7 (2) | 20 |
16 | Младен Бартулович | Карпаты | 7 (3) | 23 |
17 | Роман Зозуля | Днепр | 7 | 24 |
18 | Факундо Феррейра | Шахтер | 6 | 13 |
19 | Адис Яхович | Ворскла | 6 (1) | 18 |
20 | Владимир Гоменюк | Металлист / Арсенал | 6 | 19 |
21 | Никола Калинич | Днепр | 6 (2) | 19 |
22 | Юнес Беланда | Динамо | 6 | 22 |
23 | Жулиано | Днепр | 6 | 24 |
24 | Максим Фещук | Говерла / Таврия | 6 (1) | 24 |
25 | Олег Мищенко | Ворскла | 6 | 25 |
26 | Артём Громов | Ворскла | 6 (1) | 25 |
27 | Алекс Тейшейра | Шахтер | 6 | 27 |
28 | Себастьян Бланко | Металлист | 6 | 27 |
29 | Юрий Штурко | Металлург Зп | 6 | 27 |
30 | Дарио Срна | Шахтер | 6 (2) | 27 |
31 | Хосе Соса | Металлист | 5 | 17 |
32 | Сергей Кузнецов | Севастополь | 5 | 18 |
33 | Идейе Браун | Динамо | 5 (1) | 19 |
34 | Александр Ковпак | Севастополь | 5 | 22 |
35 | Вячеслав Чечер | Металлург Дн | 5 | 26 |
36 | Джордже Лазич | Металлург Дн | 5 | 26 |
37 | Джермейн Ленс | Динамо | 5 | 28 |
38 | Дмитрий Хомченовский | Заря | 5 | 29 |
39 | Андрей Тотовицкий | Ильичевец | 4 | 18 |
40 | Вячеслав Чурко | Ильичевец | 4 | 20 |
41 | Эрик Бикфалви | Волынь | 4 | 23 |
42 | Желько Любенович | Заря | 4 | 26 |
43 | Дуглас Коста | Шахтер | 4 | 27 |
44 | Джонатан Кристальдо | Металлист | 3 (1) | 7 |
45 | Руслан Малиновский | Заря | 3 | 8 |
46 | Александр Фертов | Севастополь | 3 | 9 |
47 | Селин | Волынь | 3 | 9 |
48 | Артём Кравец | Арсенал | 3 | 10 |
49 | Бруну Гама | Днепр | 3 | 10 |
50 | Доминик Адийя | Арсенал | 3 | 10 |
51 | Майкон | Ильичевец / Шахтер | 3 | 12 |
52 | Мариус Никулаэ | Говерла | 3 | 13 |
53 | Шумахер | Волынь | 3 | 13 |
54 | Дмитрий Козьбан | Волынь | 3 | 15 |
55 | Сито Риера | Черноморец | 3 | 16 |
56 | Франк Джа Джедже | Черноморец | 3 | 16 |
57 | Марлос | Металлист | 3 (1) | 17 |
58 | Артур Карноза | Севастополь | 3 | 18 |
59 | Лукман Аруна | Динамо | 3 | 18 |
60 | Разван Кочиш | Говерла | 3 | 19 |
61 | Максим Шацких | Арсенал / Говерла | 3 (1) | 19 |
62 | Вячеслав Шарпар | Арсенал / Говерла | 3 | 20 |
63 | Торнике Окриашвили | Ильичевец / Черноморец | 3 | 20 |
64 | Виталий Буяльский | Говерла | 3 (1) | 20 |
65 | Дмитрий Трухин | Говерла | 3 | 22 |
66 | Редван Мемешев | Волынь | 3 | 22 |
67 | Иван Матяж | Металлург Зп | 3 (1) | 22 |
68 | Алехандро Гомес | Металлист | 3 | 23 |
69 | Владимир Аржанов | Черноморец / Арсенал | 3 | 24 |
70 | Владислав Кулач | Ильичевец | 3 | 24 |
71 | Никита Каменюка | Заря | 3 | 25 |
72 | Эдмар | Металлист | 3 | 25 |
73 | Алексей Гай | Черноморец | 3 (1) | 25 |
74 | Денис Дедечко | Ворскла | 3 | 26 |
75 | Олег Гусев | Динамо | 3 (1) | 26 |
76 | Владимир Чеснаков | Ворскла | 3 | 28 |
77 | Никита Безлихотнов | Металлург Дн | 2 | 4 |
78 | Исмаили | Шахтер | 2 | 11 |
79 | Давид Таргамадзе | Ильичевец | 2 (1) | 11 |
80 | Денис Гармаш | Динамо | 2 | 13 |
81 | Сергей Самодин | Черноморец | 2 | 13 |
82 | Сергей Шевчук | Ильичевец | 2 | 13 |
83 | Сергей Сидорчук | Динамо | 2 | 14 |
84 | Роман Безус | Динамо | 2 | 15 |
85 | Филипп Будковский | Севастополь / Заря | 2 | 15 |
86 | Алексей Годин | Металлург Зп | 2 (1) | 15 |
87 | Даррен О'Ди | Металлург Дн | 2 | 16 |
88 | Руслан Фомин | Ильичевец | 2 | 16 |
89 | Мариуш Левандовски | Севастополь | 2 (2) | 16 |
90 | Ахмед Янузи | Ворскла | 2 | 18 |
91 | Бернард | Шахтер | 2 | 18 |
92 | Пабло Фонтанельо | Черноморец | 2 | 18 |
93 | Тарас Степаненко | Шахтер | 2 | 18 |
94 | Флорентин Матей | Волынь | 2 | 18 |
95 | Алексей Довгий | Ильичевец | 2 | 19 |
96 | Алексей Полянский | Ильичевец | 2 | 19 |
97 | Сергей Болбат | Металлург Дн | 2 | 19 |
98 | Сергей Кривцов | Шахтер | 2 | 19 |
99 | Андрей Шевчук | Металлург Зп | 2 | 21 |
100 | Анис Буссаиди | Таврия | 2 (1) | 21 |
101 | Дамьен Ле Таллек | Говерла | 2 (1) | 21 |
102 | Константин Ярошенко | Севастополь | 2 (1) | 22 |
103 | Мишель Бабатунде | Волынь | 2 | 23 |
104 | Фред | Шахтер | 2 | 23 |
105 | Владимир Приёмов | Черноморец / Металлург Зп | 2 (1) | 23 |
106 | Александр Караваев | Севастополь | 2 | 24 |
107 | Александре | Металлург Дн | 2 | 24 |
108 | Валерий Федорчук | Карпаты | 2 | 25 |
109 | Василий Прийма | Металлург Дн | 2 | 25 |
110 | Виталий Лисицкий | Говерла | 2 | 26 |
111 | Вадим Сапай | Ворскла | 2 | 27 |
112 | Владимир Коробка | Таврия | 2 | 27 |
113 | Иван Ордец | Ильичевец | 2 | 27 |
114 | Владислав Калитвинцев | Динамо | 1 | 3 |
115 | Дмитрий Чигринский | Шахтер | 1 | 3 |
116 | Велизар Димитров | Металлург Дн | 1 | 4 |
117 | Селио | Таврия | 1 | 4 |
118 | Элис Бакай | Черноморец | 1 (1) | 4 |
119 | Айила Юссуф | Металлист | 1 | 5 |
120 | Веллингтон Нем | Шахтер | 1 | 5 |
121 | Данило | Металлург Дн | 1 | 5 |
122 | Лучиан Бурдужан | Таврия | 1 | 7 |
123 | Ярослав Кинаш | Волынь | 1 | 7 |
124 | Матеус | Металлург Зп | 1 | 8 |
125 | Виталий Виценец | Севастополь | 1 | 9 |
126 | Владимир Танчик | Севастополь | 1 | 9 |
127 | Душан Савич | Говерла | 1 | 9 |
128 | Армони Иканде | Говерла | 1 | 10 |
129 | Геворг Казарян | Металлург Дн | 1 | 10 |
130 | Даниэль | Металлург Дн | 1 | 10 |
131 | Санжар Турсунов | Ворскла | 1 | 10 |
132 | Серж Акакпо | Говерла | 1 | 10 |
133 | Виталий Балашов | Говерла | 1 (1) | 10 |
134 | Томаш Хюбшман | Шахтер | 1 | 11 |
135 | Виталий Мандзюк | Днепр | 1 | 12 |
136 | Дмитрий Юсов | Металлург Зп | 1 | 12 |
137 | Дуглас | Днепр | 1 | 12 |
138 | Рамон Лопес | Волынь | 1 (1) | 12 |
139 | Александр Кучер | Шахтер | 1 | 13 |
140 | Дмитрий Лёпа | Карпаты | 1 | 13 |
141 | Игорь Чайковский | Заря | 1 | 13 |
142 | Олег Баранник | Ворскла | 1 | 13 |
143 | Родриго Моледо | Металлист | 1 | 13 |
144 | Руслан Платон | Металлург Зп | 1 | 13 |
145 | Фернандо | Шахтер | 1 | 14 |
146 | Евгений Бохашвили | Карпаты | 1 | 15 |
147 | Евгений Новак | Севастополь | 1 | 15 |
148 | Иван Кривошеенко | Ворскла | 1 | 15 |
149 | Сергей Симоненко | Севастополь | 1 | 15 |
150 | Дмитрий Гречишкин | Шахтер / Ильичевец | 1 | 17 |
151 | Иван Петряк | Заря | 1 | 18 |
152 | Огнен Вукоевич | Динамо | 1 | 18 |
153 | Ванче Шиков | Волынь | 1 | 19 |
154 | Грегори Нельсон | Металлург Дн | 1 | 19 |
155 | Диего Соуза | Металлист | 1 | 19 |
156 | Дмитрий Немчанинов | Волынь | 1 | 19 |
157 | Евгений Макаренко | Динамо | 1 | 19 |
158 | Кристиан Вильягра | Металлист | 1 | 19 |
159 | Тайсон | Шахтер | 1 | 19 |
160 | Анатолий Диденко | Черноморец | 1 | 20 |
161 | Виталий Федотов | Ильичевец | 1 | 20 |
162 | Мигел Велозу | Динамо | 1 | 20 |
163 | Сергей Назаренко | Таврия | 1 | 20 |
164 | Андрей Сахневич | Металлург Зп | 1 | 21 |
165 | Богдан Шершун | Волынь | 1 | 21 |
166 | Владимир Костевич | Карпаты | 1 | 21 |
167 | Сотирис Балафас | Говерла | 1 | 21 |
168 | Фарлей | Севастополь | 1 | 22 |
169 | Артём Федецкий | Днепр | 1 | 23 |
170 | Владимир Лысенко | Говерла / Севастополь | 1 | 23 |
171 | Константинос Макридис | Металлург Дн | 1 | 23 |
172 | Рубен Гомес | Таврия | 1 | 23 |
173 | Денис Кожанов | Севастополь | 1 | 24 |
174 | Марин Любичич | Таврия | 1 | 24 |
175 | Сергей Рудыка | Металлург Зп | 1 | 24 |
176 | Ян Масло | Волынь | 1 | 24 |
177 | Грегор Балажиц | Карпаты | 1 | 25 |
178 | Арменд Даллку | Ворскла | 1 | 28 |
179 | Игорь Пердута | Ворскла | 1 | 29 |
180 | Кирилл Ковальчук | Черноморец | 1 | 29 |
181 | Павел Ребенок | Ворскла / Черноморец | 1 | 29 |
182 | Папа Гуйе | Металлист | 1 | 29 |
Чемпионат Украины по футболу 2020/21
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
1 |
![]() |
22 | 17 | 4 | 1 | 46-14 | 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 |
![]() |
22 | 13 | 6 | 3 | 47-16 | 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 |
![]() |
21 | 11 | 5 | 5 | 37-18 | 38 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 |
![]() |
22 | 10 | 7 | 5 | 33-20 | 37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
![]() |
22 | 10 | 6 | 6 | 34-24 | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() |
22 | 8 | 10 | 4 | 29-21 | 34 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 |
![]() |
22 | 7 | 5 | 10 | 29-31 | 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 |
![]() |
22 | 7 | 5 | 10 | 31-34 | 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 |
![]() |
22 | 5 | 7 | 10 | 22-35 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 |
![]() |
21 | 6 | 3 | 12 | 20-47 | 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 |
![]() |
22 | 3 | 11 | 8 | 20-33 | 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 |
![]() |
21 | 5 | 3 | 13 | 24-38 | 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 |
![]() |
22 | 4 | 6 | 12 | 15-37 | 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 |
![]() |
21 | 3 | 8 | 10 | 17-36 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотрите также: КАЛЕНДАРЬ :: БОМБАРДИРЫ :: ПЕРВАЯ ЛИГА :: ВТОРАЯ ЛИГА :: АМАТОРЫ
ТЕКУЩИЙ ТУР:
22-й тур | ||||||
16.04.2021 | Львов | 3:1 | Александрия | отчёт | видео | пресс. |
17.04.2021 | Минай | 3:1 | Десна | отчёт | видео | пресс. |
17.04.2021 | Ворскла | 4:2 | Заря | отчёт | видео | пресс. |
17.04.2021 | Шахтёр | 0:1 | Динамо | отчёт | видео | пресс. |
18.04.2021 | Ингулец | 0:0 | Рух | отчёт | видео | пресс. |
18.04.2021 | Мариуполь | 1:1 | Олимпик | отчёт | видео | пресс. |
18.04.2021 | Колос | 1:1 | Днепр-1 | отчёт | видео | пресс. |
СЛЕДУЮЩИЙ ТУР:
23-й тур | ||||||
23.04.2021 | Мариуполь | 19:00 | Рух | отчёт | видео | пресс. |
24.04.2021 | Колос | 17:00 | Ворскла | отчёт | видео | пресс. |
24.04.2021 | Днепр-1 | 17:00 | Минай | отчёт | видео | пресс. |
24.04.2021 | Львов | 19:30 | Десна | отчёт | видео | пресс. |
25.04.2021 | Заря | 14:00 | Олимпик | отчёт | видео | пресс. |
25.04.2021 | Александрия | 17:00 | Шахтёр | отчёт | видео | пресс. |
25.04.2021 | Динамо | 17:00 | Ингулец | отчёт | видео | пресс. |