Бомбардиры Лиги Европы 2012/13
Игрок | Голы | Сыграно минут | Команда |
Либор Козак | 8 | 613 | Лацио |
Эдинсон Кавани | 7 | 462 | Наполи |
Оскар Кардосо | 7 | 585 | Бенфика |
Родриго Паласио | 6 | 436 | Интер |
Фернандо Торрес | 6 | 810 | Челси |
Рауль Бобадилья | 5 | 535 | Янг Бойз |
Хосе Рондон | 5 | 976 | Рубин |
Марко Ливая | 4 | 416 | Интер |
Виктор Мозес | 4 | 426 | Челси |
Джонджо Шелви | 4 | 481 | Ливерпуль |
Шейк Дьябате | 4 | 509 | Бордо |
Никола Джурдич | 4 | 540 | Хельсинборг |
Серджио Флоккари | 4 | 562 | Лацио |
Джермейн Дефо | 4 | 614 | Тоттенхэм |
Клейтон Хавьер | 4 | 630 | Металлист |
Раул Русеску | 4 | 661 | Стяуа |
Паписс Сиссе | 4 | 676 | Ньюкасл |
Самуэль Это'о | 4 | 900 | Анжи |
Марко Штреллер | 4 | 949 | Базель |
Гекдениз Карадениз | 4 | 1066 | Рубин |
Дирк Куйт | 4 | 1105 | Фенербахче |
Фабиан Шер | 4 | 1147 | Базель |
Игор де Камарго | 3 | 70 | Боруссия М |
Дэниэл Чима | 3 | 303 | Мольде |
Жуссие | 3 | 318 | Бордо |
Антонио Ди Натале | 3 | 345 | Удинезе |
Тим Матавж | 3 | 376 | ПСВ |
Шимон Абухазира | 3 | 405 | Хапоэль К-Ш |
Луис Суарес | 3 | 414 | Ливерпуль |
Мам Диуф | 3 | 427 | Ганновер |
Беньямин де Кеулар | 3 | 441 | Генк |
Евгений Селезнев | 3 | 443 | Днепр |
Тарик Эльюнусси | 3 | 450 | Русенборг |
Эдуардо Варгас | 3 | 458 | Наполи |
Роман Зозуля | 3 | 473 | Днепр |
Уилсон Эдуардо | 3 | 531 | Академика |
Роберт Берич | 3 | 540 | Марибор |
Дидье Я Конан | 3 | 550 | Ганновер |
Фреди Гуарин | 3 | 568 | Интер |
Шола Амеоби | 3 | 575 | Ньюкасл |
Гильфи Сигурдссон | 3 | 589 | Тоттенхэм |
Педро Риос | 3 | 646 | Леванте |
Саболч Хуcти | 3 | 683 | Ганновер |
Франтишек Райторал | 3 | 688 | Виктория П |
Гарет Бэйл | 3 | 716 | Тоттенхэм |
Эммануэль Адебайор | 3 | 780 | Тоттенхэм |
Павел Хорват | 3 | 781 | Виктория П |
Влад Кирикеш | 3 | 930 | Стяуа |
Валентин Штокер | 3 | 1040 | Базель |
Кристиан | 3 | 1074 | Фенербахче |
В последнее время слухи и сплетни дома 2 все интереснее.