Чемпионат Украины среди любителей 2017/18
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Минай (Закарпатская область) | 16 | 11 | 4 | 1 | 34-9 | +25 | 37 |
2 | Рочин (Сосновка, Львовская область) | 16 | 11 | 3 | 2 | 25-8 | +17 | 36 |
3 | ОДЭК (Оржев, Ровенская область) | 16 | 10 | 4 | 2 | 33-14 | +19 | 34 |
4 | Покутье (Коломыя, Ивано-Франковская область) | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-22 | -2 | 25 |
5 | Калуш (Ивано-Франковская область) | 16 | 7 | 3 | 6 | 16-14 | +2 | 24 |
6 | Малинск (Ровенская область) | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-24 | +2 | 19 |
7 | Нива (Теребовля, Тернопольская область) | 16 | 3 | 2 | 11 | 16-19 | -3 | 11 |
8 | Хмельницкий | 16 | 2 | 2 | 12 | 15-41 | -26 | 8 |
9 | Кристалл (Чертков, Тернопольская область) | 16 | 2 | 2 | 12 | 9-43 | -34 | 8 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Виктория (Николаевка, Сумская обл.) | 14 | 11 | 3 | 0 | 31-10 | +21 | 36 |
2 | Агробизнес-TSK (Ромны, Сумская обл.) | 14 | 10 | 2 | 2 | 30-11 | +19 | 32 |
3 | Факел (Липовец, Винницкая обл.) | 14 | 6 | 5 | 3 | 28-15 | +13 | 23 |
4 | Еднисть (Плиски, Черниговская обл.) | 14 | 7 | 1 | 6 | 20-27 | -7 | 22 |
5 | Чайка (Петр. Борщаговка, Киевская обл.) | 14 | 4 | 5 | 5 | 14-19 | -5 | 17 |
6 | Авангард (Корюковка, Черниговская обл.) | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-19 | -2 | 14 |
7 | Чернигов | 14 | 2 | 3 | 9 | 10-26 | -16 | 9 |
8 | Рубикон-Вишневое (Киевская обл.) | 14 | 1 | 1 | 12 | 9-32 | -23 | 4 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Дружба (Новониколаевка, Херсонская область) | 16 | 12 | 1 | 3 | 32-14 | +18 | 37 |
2 | Кристалл (Херсон) | 16 | 9 | 4 | 3 | 41-15 | +26 | 31 |
3 | Таврия-Скиф (Раздол, Запорожская обл.) | 16 | 9 | 4 | 3 | 26-14 | +12 | 31 |
4 | Металлург (Запорожье) | 16 | 9 | 4 | 3 | 39-18 | +21 | 31 |
5 | Горняк (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) | 16 | 6 | 2 | 8 | 44-35 | +9 | 20 |
6 | Каховка (Херсонская обл.) | 16 | 5 | 4 | 7 | 23-29 | -6 | 19 |
7 | Яруд (Мариуполь, Донецкая обл.) | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-19 | +1 | 17 |
8 | Первомайск (Николаевская обл.) | 16 | 3 | 4 | 9 | 16-27 | -11 | 13 |
9 | Олимпик-СДЮШОР-2 (Кропивницкий) | 16 | 0 | 2 | 14 | 11-81 | -70 | 2 |
1/4 финала
Агробизнес-TSK (Ромны, Сумская обл.) - Рочин (Сосновка, Львовская область) 0:2
Дружба (Новониколаевка, Херсонская область) - ОДЭК (Оржев, Ровенская область) 1:2 (в доп. время)
Виктория (Николаевка, Сумская обл.) - Кристалл (Херсон) 4:0
Минай (Закарпатская область) - Таврия-Скиф (Раздол, Запорожская обл.) 0:0 (3-4 по пен.)
1/2 финала
Виктория (Николаевка, Сумская обл.) - Рочин (Сосновка, Львовская область) 1:0
ОДЭК (Оржев, Ровенская область) - Таврия-Скиф (Раздол, Запорожская обл.) 0:1 (в доп. время)
Виктория (Николаевка, Сумская обл.) - Таврия-Скиф (Раздол, Запорожская обл.) 1:0
Гол: Романенко, 1
Виктория: Зинченко, Петрович (Ретушняк, 30), Яценко, Суходуб, Михайлюк, Нелин, Романенко (Шимко, 68), Ганжа (Середа, 60), Кузьмин (Шевченко, 81), Борисенко, Акимов (Рябцев, 70)
Таврия-Скиф: Жук, Хомутов, Невмывака, Порублев, Брыль, Семененко, Ленский (Жигалов, 65), Кривой, Песоцкий, Акопян, Каськов (Силюк, 80)
Предупреждения: Семененко, Акопян
Удаления: Яценко, 90+2, Кириенко, 90+2 (запасной) - Акопян, 90+2, Семененко, 90+3, Скороходов, 90+3 (гл. тренер)
Бомбардиры
фамилия | команда | игры | голы | с пен. |
Роберт Гегедош | Минай | 14 | 14 | 3 |
Иван Глывый | Кристалл | 15 | 11 | |
Виталий Петриченко | Дружба | 15 | 10 | 1 |