Чемпионат Украины среди любителей 2017/18
Положение на 15.04.2018
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Рочин (Сосновка, Львовская область) | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-5 | +12 | 23 |
2 | ОДЭК (Оржев, Ровенская область) | 10 | 6 | 4 | 0 | 24-8 | +16 | 22 |
3 | Минай (Закарпатская область) | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-8 | +15 | 21 |
4 | Малинск (Ровенская область) | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-13 | = | 12 |
5 | Нива (Теребовля, Тернопольская область) | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-14 | +1 | 11 |
6 | Покутье (Коломыя, Ивано-Франковская область) | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-18 | -7 | 9 |
7 | Калуш (Ивано-Франковская область) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-19 | -12 | 9 |
8 | Кристалл (Чертков, Тернопольская область) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-28 | -20 | 8 |
9 | Хмельницкий | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-25 | -14 | 5 |
Положение на 15.04.2018
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Агробизнес-TSK (Ромны, Сумская обл.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 19-5 | +14 | 20 |
2 | Виктория (Николаевка, Сумская обл.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-5 | +10 | 20 |
3 | Факел (Липовец, Винницкая обл.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20-9 | +11 | 14 |
4 | Авангард (Корюковка, Черниговская обл.) | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-10 | +3 | 12 |
5 | Еднисть (Плиски, Черниговская обл.) | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-22 | -9 | 12 |
6 | Чайка (Петр. Борщаговка, Киевская обл.) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-15 | -5 | 10 |
7 | Чернигов | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-12 | -8 | 4 |
8 | Рубикон-Вишневое (Киевская обл.) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-20 | -16 | 0 |
Положение на 15.04.2018
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Дружба (Новониколаевка, Херсонская область) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23-9 | +14 | 21 |
2 | Таврия-Скиф (Раздол, Запорожская обл.) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-11 | +7 | 20 |
3 | Кристалл (Херсон) | 10 | 5 | 4 | 1 | 31-9 | +22 | 19 |
4 | Металлург (Запорожье) | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-13 | +11 | 19 |
5 | Горняк (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-26 | +5 | 13 |
6 | Каховка (Херсонская обл.) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-19 | -3 | 13 |
7 | Яруд (Мариуполь, Донецкая обл.) | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-11 | -1 | 10 |
8 | Первомайск (Николаевская обл.) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-20 | -8 | 8 |
9 | Олимпик-СДЮШОР-2 (Кропивницкий) | 10 | 0 | 1 | 9 | 6-53 | -47 | 1 |
Бомбардиры
фамилия | команда | игры | голы | с пен. |
Иван Глывый | Кристалл | 9 | 9 | |
Роберт Гегедош | Минай | 9 | 9 | 2 |
Виталий Петриченко | Дружба | 9 | 7 | 1 |
Андрей Григорик | Горняк | 5 | 6 | |
Антон Литвин | Горняк | 7 | 6 | |
Юрий Лопин | Дружба | 8 | 6 | |
Алексей Пивовар | Факел | 7 | 5 | |
Егор Марусяк | Горняк | 8 | 5 | |
Николай Коляда | ОДЭК | 8 | 5 | |
Андрей Барладим | Кристалл | 9 | 5 | |
Владислав Васалатий | Факел | 6 | 5 | 1 |
Владимир Киликевич | Яруд | 8 | 5 | 1 |