Чемпионат Украины среди любителей 2018/19
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Карпаты (Галич, Ивано-Франковская область) | 10 | 6 | 4 | 0 | 19-3 | +16 | 22 |
2 | Покутье (Коломыя, Ивано-Франковская область) | 10 | 7 | 0 | 3 | 25-8 | +17 | 21 |
3 | Малинск (Ровенская область) | 9 | 5 | 3 | 1 | 22-8 | +14 | 18 |
4 | Агрон (Тернопольская область) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-11 | +6 | 18 |
5 | ОДЭК (Оржив, Ровенская область) | 8 | 5 | 3 | 0 | 19-4 | +15 | 18 |
6 | Рочин (Сосновка, Львовская область) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-11 | +8 | 17 |
7 | Ужгород | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-20 | -7 | 9 |
8 | Кристалл (Чертков, Тернопольская область) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-18 | -10 | 7 |
9 | Тернополь-ДЮСШ | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-32 | -21 | 4 |
10 | Хмельницкий | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-41 | -38 | 1 |
* Команда Кобра (Острог) исключена из числа участников чемпионата решением комиссии по проведению соревнований ААФУ от 20.09.2018 г.. Результаты матчей с участием данной команды аннулированы.
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ЛНЗ-Лебедин (Лебедин, Черкасская область) | 12 | 10 | 2 | 0 | 31-7 | +24 | 32 |
2 | Виктория (Николаевка, Сумская область) | 11 | 7 | 3 | 1 | 29-11 | +18 | 24 |
3 | Альянс (Липовая Долина, Сумская область) | 12 | 6 | 4 | 2 | 23-10 | +13 | 22 |
4 | Факел (Липовец, Винницкая область) | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-15 | +10 | 19 |
5 | Рубикон-Вишневое (Киев) | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-12 | +1 | 17 |
6 | Авангард (Корюковка Черниговская область) | 12 | 4 | 4 | 4 | 19-26 | -7 | 16 |
7 | Диназ (Вышгород, Киевская область) | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-26 | -7 | 15 |
8 | Авангард (Бзов, Киевская область) | 11 | 5 | 0 | 6 | 20-13 | +7 | 15 |
9 | Агродом (Бахмач, Черниговская область) | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 14 |
10 | Первомайск (Николаевская область) | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-18 | +3 | 13 |
11 | Олимпик (Кропивницкий) | 11 | 1 | 1 | 9 | 9-40 | -31 | 4 |
12 | Чайка (Вышгород, Киевская область) | 12 | 0 | 1 | 11 | 3-30 | -27 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ВПК-Агро (Шевченковка, Днепропетровская область) | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-10 | +16 | 27 |
2 | Таврия (Новотроицкое, Херсонская область) | 12 | 8 | 3 | 1 | 23-8 | +15 | 27 |
3 | Скорук (Томаковка, Днепропетровская область) | 12 | 6 | 4 | 2 | 15-7 | +8 | 22 |
4 | Мотор (Запорожье) | 12 | 5 | 5 | 2 | 21-12 | +9 | 20 |
5 | Каховка (Херсонская область) | 12 | 4 | 5 | 3 | 21-12 | +9 | 17 |
6 | Кривой Рог (Днепропетровская область) | 12 | 4 | 5 | 3 | 24-15 | +9 | 17 |
7 | Победа (Днепр) | 11 | 3 | 7 | 1 | 17-7 | +10 | 16 |
8 | Колос (Аскания-Нова, Херсонская область) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-15 | = | 11 |
9 | Дружба (Новониколаевка, Херсонская область) | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-24 | -6 | 11 |
10 | Днепр | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-17 | -2 | 8* |
11 | Яруд (Мариуполь, Донецкая область) | 11 | 1 | 4 | 6 | 6-14 | -8 | 7 |
12 | Кобра (Харьков) | 10 | 0 | 0 | 10 | 8-68 | -60 | 0 |
* - согласно решению ДК ФИФА от 01.09.2017 г. Днепр лишен 3-х турнирных очков. * - согласно решению ДК ФИФА от 24.11.2017 г. Днепр лишен 3-х турнирных очков.
Опубликовано 01/08/2018 16:36