Чемпионат Украины среди любителей 2020/21
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Юность (Верхняя-Нижняя Белка, Львовская обл.) | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:6 | +18 | 25 |
2 | ОДЭК (Оржев, Ровенская обл.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:10 | +17 | 21 |
3 | Вотранс (Луцк) | 10 | 3 | 6 | 1 | 15:9 | +6 | 15 |
4 | Нива (Теребовля, Тернопольская обл.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 14 |
5 | Довбуш (Черновцы) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 14 |
6 | МФА (Мукачево, Закарпатская обл.) | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 12 |
7 | Карпаты (Львов) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 11 |
8 | Агрон (Великогаевская ОТГ, Тернопольская обл.) | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 8 |
9 | Варатик (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:38 | -30 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Виктория (Николаевка, Сумская обл.) | 14 | 12 | 1 | 1 | 51:17 | +34 | 37 |
2 | Кудровка (Черниговская обл.) | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:6 | +19 | 32 |
3 | ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) | 14 | 10 | 2 | 2 | 46:8 | +38 | 32 |
4 | Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:11 | +18 | 28 |
5 | Атлет (Киев) | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:27 | -2 | 19 |
6 | Первомайск (Николаевская обл.) | 13 | 5 | 0 | 8 | 18:30 | -12 | 15 |
7 | АФСК (Киев) | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:37 | -16 | 11 |
8 | Белая Церковь (Киевская обл.) | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:33 | -22 | 11 |
9 | Еднисть (Киев) | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:34 | -20 | 10 |
10 | Левый Берег (Киев) | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:46 | -31 | 10 |
11 | Любомир (Ставище, Киевская обл.) | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:18 | -6 | 8 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Волчанск (Харьковская обл.) | 15 | 13 | 2 | 0 | 35:6 | +29 | 41 |
2 | Мотор (Запорожье) | 15 | 11 | 2 | 2 | 48:8 | +40 | 35 |
3 | Сумы | 15 | 11 | 0 | 4 | 30:13 | +17 | 33 |
4 | Скорук (Томаковка, Днепропетровская обл.) | 15 | 10 | 2 | 3 | 40:12 | +28 | 32 |
5 | Полтава | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:16 | +19 | 30 |
6 | Каховка (Херсонская обл.) | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:17 | +12 | 23 |
7 | Металлург-2 (Запорожье) | 15 | 7 | 1 | 7 | 31:29 | +2 | 22 |
8 | Тростянец (Сумская обл.) | 15 | 5 | 4 | 6 | 32:19 | +13 | 19 |
9 | Кривбасс-2 (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:42 | -31 | 11 |
10 | Днепр-1-Борисфен | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:36 | -21 | 9 |
11 | Легионер (Днепр) | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:54 | -45 | 5 |
12 | Зирка (Кропивницкий) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:68 | -64 | 0 |
Опубликовано 24/12/2020 21:48