Дмитрий Шутков
Дмитрий Анатольевич Шутков
Родился: 03.04.1972 г.
Место рождения: г. Донецк Украинская ССР
Гражданство: Украина
Воспитанник: группы подготовки ФК Шахтер (Донецк)
Первые тренеры: Ю.В. Захаров, И.П. Бобошко
Рост: 187 см, вес: 83 кг
Амплуа: вратарь
Текущий клуб: закончил карьеру
Спортивное звание: мастер спорта Украины - 1994 г.
Титулы и достижения:
Чемпион Украины (4): 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 г.г.
Серебряный призёр чемпионатов Украины (6): 1993/1994, 1996/1997, 1997/1998, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007 г.г.
Обладатель Кубка Украины (4): 1995, 1997, 2004, 2008 г.г.
Финалист Кубка Украины (4): 2003, 2005, 2007, 2009 г.г.
Обладатель Суперкубка Украины (2): 2005, 2008 г.г.
Обладатель Кубка Первого канала: 2006 г.
В списках 33 лучших футболистов сезона в Украине (3): № 2 - 2002, № 3 - 1997, 1998 г.г.
Лучший вратарь Кубка Содружества СНГ: 1995 г.
Член символического клуба вратарей им. Е.В. Рудакова (Украина) - 159 матчей на "0".
Статистика выступлений Дмитрия Шуткова:
сезон | клуб | лига | ЧС | КС | ЕК | Сб | всего |
1991 | Шахтер Донецк | А | 1/-0 (1) | 2/-1 (1) | - | - | 3/-1 (2) |
1992 | Шахтер Донецк | А | 19/-13 (11) | 6/-4 (2) | - | - | 25/-17 (13) |
1992/1993 | Шахтер Донецк | А | 24/-26 (7) | 2/-5 | - | - | 26/-31 (7) |
1993/1994 | Шахтер Донецк | А | 29/-28 (10) | 3/-4 | - | 1/-0 (1) | 33/-32 (11) |
1994/1995 | Шахтер Донецк | А | 33/-29 (14) | 9/-5 (5) | 2/-4 (1) | - | 44/-38 (20) |
1995/1996 | Шахтер Донецк | А | 29/-32 (13) | 4/-2 (3) | 4/-3 (1) | - | 37/-37 (17) |
1996/1997 | Шахтер Донецк | А | 30/-28 (12) | 6/-3 (3) | 3/-6 (1) | - | 39/-37 (16) |
1997/1998 | Шахтер Донецк | А | 30/-24 (13) | 3/-6 | 6/-9 (1) | - | 39/-39 (14) |
1998/1999 | Шахтер Донецк | А | 14/-14 (5) | 1/-0 (1) | - | - | 15/-14 (5) |
1998/1999 | Шахтер-2 Донецк | Б | (4/-1 (3)) | - | - | - | - |
1999/2000 | Шахтер Донецк | А | 1/-1 | - | - | - | 1/-1 (0) |
1999/2000 | Шахтер-2 Донецк | Б | (12/-13 (3)) | - | - | - | - |
2000/2001 | Шахтер Донецк | А | 18/-17 (8) | - | - | - | 18/-17 (8) |
2001/2002 | Шахтер Донецк | А | 9/-3 (6) | 2/-5 | - | - | 11/-8 (6) |
2001/2002 | Шахтер-2 Донецк | Б | (7/-7 (2)) | - | - | - | - |
2002/2003 | Шахтер Донецк | А | 20/-14 (13) | 7/-4 (4) | 1/-0 (1) | 4/-4 (2) | 32/-22 (20) |
2003/2004 | Шахтер Донецк | А | 7/-1 (6) | 5/-1 (4) | - | - | 12/-2 (10) |
2004/2005 | Шахтер Донецк | А | 2/-0 (2) | 1/-1 | 2/-1 (1) | - | 5/-2 (3) |
2005/2006 | Шахтер Донецк | А | 9/-2 (7) | 3/-4 | 3/-0 (3) | - | 15/-6 (10) |
2006/2007 | Шахтер Донецк | А | 8/-5 (2) | 2/-3 | 3/-6 (1) | - | 13/-14 (3) |
2007/2008 | Шахтер Донецк | А | 2/-2 (1) | - | - | - | 2/-2 () |
В зачет Клуба вратарей: 159 матчей на "0" |
268/-221 (123) | 56/-49 (23) | 24/-29 (10) | 5/-4 (3) | 353/-303 (159) |
Условные обозначения:
- 14/-10 (8) - матчи/пропущенные мячи ("сухие" матчи)
- ЧС - чемпионат страны, КС - кубок страны, ЕК - еврокубковые матчи, Сб - сборная, всего - матчей во всех турнирах в сезоне.
- 1976* - объединены данные весны и осени.
- "А" - высшая лига, "Б" - первая лига.