Металлург Донецк
![]() |
Город: Донецк Год основания: 17.06.1996 Год расформирования: 06.06.2015 ( 18 лет ) |
Статистика выступлений на внутренней арене:
Сезон | Лига | Место | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок Украины |
2013/14 | УПЛ | 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 42 | 43 | 1/16 финала |
2012/13 | УПЛ | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | 49 | 1/16 финала |
2011/12 | УПЛ | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 34 | 42 | Финалист |
2010/11 | УПЛ | 8 | 30 | 11 | 5 | 11 | 36 | 45 | 38 | 1/16 финала |
2009/10 | УПЛ | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 33 | 40 | Финалист |
2008/09 | УПЛ | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 27 | 49 | 1/4 финала |
2007/08 | Высшая лига | 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 34 | 39 | 31 | Полуфинал |
2006/07 | Высшая лига | 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 35 | 36 | 1/4 финала |
2005/06 | Высшая лига | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 35 | 39 | Полуфинал |
2004/05 | Высшая лига | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 35 | 49 | 1/4 финала |
2003/04 | Высшая лига | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 | 34 | 52 | 1/4 финала |
2002/03 | Высшая лига | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 26 | 60 | 1/4 финала |
2001/02 | Высшая лига | 3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 28 | 42 | Полуфинал |
2000/01 | Высшая лига | 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 30 | 24 | 42 | 1/4 финала |
1999/00 | Высшая лига | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 43 | 1/4 финала |
1998/99 | Высшая лига | 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 51 | 28 | 1/4 финала |
1997/98 | Высшая лига | 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 27 | 40 | Полуфинал |
1996/97 | Первая лига | 1 | 46 | 32 | 5 | 9 | 77 | 39 | 101 | 1/16 финала |
1995/96 | Вторая лига "Б" | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 53 | 27 | 94 | 1/32 финала |
Статистика выступлений в еврокубках:
Сезон | Турнир | Раунд | Клуб | Результат |
2002/03 | Кубок УЕФА | 1-й |
![]() |
2:2, 0:8 |
2003/04 | Кубок УЕФА | 1-й |
![]() |
1:1, 0:3 |
2004/05 | Кубок УЕФА | 2-й квал. |
![]() |
3:0, 2:1 |
1-й |
![]() |
0:3, 0:3 | ||
2005/06 | Кубок УЕФА | 2-й квал. |
![]() |
3:0, 1:0 |
1-й |
![]() |
1:1, 2:2 | ||
2009/10 | Лига Европы | 2-й квал. |
![]() |
3:0, 2:1 |
3-й квал. |
![]() |
2:0, 3:0 | ||
4-й квал. |
![]() |
2:2, 2:3 (дв) | ||
2012/13 | Лига Европы | 2-й квал. |
![]() |
7:0, 4:2 |
3-й квал. |
![]() |
1:1, 0:1 | ||
2013/14 | Лига Европы | 3-й квал. |
![]() |
0:2, 1:0 |