Все игроки сборной Украины
Положение на 17.11.2019 г.
Тимощук Анатолий Александрович
144 игры
4 гола
26.04.2000 - 24.03.2016
Шевченко Андрей Николаевич ![]() 111 игр48 (6) голов25.03.1995 - 19.06.2012 |
Ротань Руслан Петрович ![]() 100 игр8 голов12.02.2003 - 27.03.2018 |
Гусев Олег Анатольевич ![]() 98 игр13 (2) голов20.08.2003 - 24.03.2016 |
Шовковский Александр Владимирович ![]() 92 игры71 пропущенный гол13.11.1994 - 29.02.2012 |
Пятов Андрей Валерьевич ![]() 92 игры*65 пропущенных гола22.08.2007 - 17.11.2019 |
Ярмоленко Андрей Николаевич ![]() 85 игр*37 (4) голов05.09.2009 - 17.11.2019 |
Коноплянка Евгений Олегович ![]() 84 игры*21 (1) гол25.05.2010 - 14.10.2019 |
Ребров Сергей Станиславович ![]() 75 игр15 (4) голов27.06.1992 - 06.09.2006 |
Футболист | Игры | Голы | Первый матч | Последний матч |
Воронин Андрей Викторович | 74 | 8 | 27.03.2002 | 15.06.2012 |
† Гусин Андрей Леонидович | 71 | 9 | 25.06.1993 | 07.09.2006 |
Воробей Андрей Алексеевич | 68 | 9 | 31.05.2000 | 26.03.2008 |
Несмачный Андрей Николаевич | 67 | 26.04.2000 | 11.02.2009 | |
Ващук Владислав Викторович | 63 | 1 | 09.04.1996 | 21.11.2007 |
Головко Александр Борисович | 58 | 26.04.1995 | 18.02.2004 | |
Селезнёв Евгений Александрович | 57* | 11 (4) | 24.05.2008 | 06.09.2018 |
Степаненко Тарас Николаевич | 56* | 3 | 17.11.2010 | 14.10.2019 |
Назаренко Сергей Юрьевич | 56 | 12 | 11.10.2003 | 15.11.2012 |
Кучер Александр Николаевич | 56* | 2 | 15.08.2006 | 06.06.2017 |
Шевчук Вячеслав Анатольевич | 56 | 30.04.2003 | 16.06.2016 | |
Попов Сергей Александрович | 54 | 1 | 27.04.1993 | 10.09.2003 |
Ракицкий Ярослав Владимирович | 53* | 4 | 10.10.2009 | 16.10.2018 |
Федецкий Артём Андреевич | 53 | 2 | 25.05.2010 | 15.11.2016 |
Лужный Олег Романович | 52 | 29.04.1992 | 10.09.2003 | |
Хачериди Евгений Григорьевич | 51 | 3 | 10.10.2009 | 23.03.2018 |
![]() |
50 | 8 (2) | 19.06.2006 | 12.10.2012 |
Футболист | Игры | Голы | Первый матч | Последний матч |
Русол Андрей Анатольевич | 49 | 3 | 31.03.2004 | 11.10.2010 |
Калиниченко Максим Сергеевич | 47 | 7 (1) | 17.05.2002 | 06.09.2011 |
Езерский Владимир Иванович | 39 | 2 | 15.07.1998 | 24.05.2008 |
Дмитрулин Юрий Михайлович | 39 | 1 | 13.08.1996 | 17.11.2004 |
Шелаев Олег Николаевич | 36 | 1 | 28.04.2004 | 21.11.2007 |
![]() |
35 | 7 (2) | 19.11.2008 | 22.05.2014 |
Зозуля Роман Вячеславович | 33 | 4 | 02.06.2010 | 15.11.2016 |
Михалик Тарас Владимирович | 32 | 15.08.2006 | 15.11.2012 | |
Бутко Богдан Евгеньевич | 32* | 02.09.2011 | 25.03.2019 | |
Зинченко Александр Владимирович | 31 | 4 | 12.10.2015 | 14.10.2019 |
Гармаш Денис Александрович | 30 | 2 | 07.10.2011 | 09.10.2017 |
Зубов Геннадий Александрович | 29 | 3 | 05.10.1996 | 10.09.2003 |
Гай Алексей Анатольевич | 29 | 1 | 11.10.2003 | 11.11.2011 |
Фёдоров Сергей Владиславович | 29 | 1 | 17.11.1999 | 21.11.2007 |
Чигринский Дмитрий Анатольевич | 29 | 07.02.2007 | 11.10.2011 | |
![]() |
28 | 6 | 06.09.2008 | 15.06.2012 |
Максимов Юрий Вильевич | 27 | 5 | 28.10.1992 | 17.04.2002 |
Сидорчук Сергей Александрович | 27* | 2 | 09.10.2014 | 17.11.2019 |
Малиновский Руслан Владимирович | 26* | 5 | 31.03.2015 | 17.11.2019 |
Коваленко Виктор Викторович | 25* | 24.03.2016 | 17.11.2019 | |
Матвиенко Николай Александрович | 25* | 24.03.2017 | 17.11.2019 | |
Караваев Александр Александрович | 25 | 1 | 09.10.2015 | 17.11.2019 |
Косовский Виталий Владиславович | 25 | 2 | 01.05.1996 | 02.09.2000 |
Скрипник Виктор Анатольевич | 24 | 2 | 07.09.1994 | 12.02.2003 |
Мандзюк Виталий Васильевич | 24 | 1 | 06.02.2008 | 19.11.2013 |
Беженар Сергей Николаевич | 23 | 1 (1) | 29.04.1992 | 15.11.1997 |
Михайленко Дмитрий Станиславович | 23 | 2 | 27.04.1993 | 07.10.2000 |
Кравец Артём Анатольевич | 23 | 8 | 08.02.2011 | 07.06.2019 |
Коновалов Сергей Борисович | 22 | 3 | 27.04.1993 | 12.02.2003 |
![]() |
22 | 1 | 25.03.1995 | 31.03.1999 |
Безус Роман Анатольевич | 22 | 5 | 11.11.2011 | 14.11.2019 |
Футболист | Игры | Голы | Первый матч | Последний матч |
Белик Алексей Григорьевич | 19 | 5 | 08.09.2004 | 24.03.2007 |
Парфёнов Дмитрий Владимирович | 18 | 09.04.1996 | 31.03.2004 | |
Цыганков Виктор Витальевич | 18* | 3 | 12.11.2016 | 17.11.2019 |
Скаченко Сергей Викторович | 17 | 3 | 25.05.1994 | 17.05.2002 |
Радченко Александр Борисович | 17 | 21.03.2002 | 12.10.2005 | |
Старостяк Михаил Владимирович | 17 | 23.03.1997 | 08.09.2004 | |
Кривенцов Валерий Сергеевич | 17 | 11.09.1994 | 14.10.1998 | |
Орбу Геннадий Григорьевич | 17 | 13.11.1994 | 07.05.1997 | |
Мелащенко Александр Петрович | 16 | 3 | 14.02.2001 | 06.09.2003 |
![]() |
16 | 1 | 06.10.2017 | 14.10.2019 |
Кривцов Сергей Андреевич | 16* | 06.09.2011 | 17.11.2019 | |
![]() |
15 | 1 | 10.08.2011 | 12.10.2014 |
Селин Евгений Сергеевич | 15 | 1 | 07.10.2011 | 22.05.2014 |
Кормильцев Сергей Геннадьевич | 15 | 26.04.2000 | 18.08.2004 | |
Гусейнов Тимерлан Рустамович | 14 | 8 | 16.10.1993 | 23.03.1997 |
![]() |
14 | 6 | 26.08.1992 | 31.08.1996 |
Шищенко Сергей Юрьевич | 14 | 1 | 15.08.2001 | 12.10.2005 |
Нагорняк Сергей Николаевич | 14 | 07.09.1994 | 17.04.2002 | |
Кардаш Василий Ярославович | 14 | 09.04.1996 | 28.03.2001 | |
Похлебаев Евгений Васильевич | 14 | 28.10.1992 | 01.05.1996 | |
Соболь Эдуард Александрович | 13* | 05.09.2016 | 14.11.2019 | |
Морозюк Николай Николаевич | 13* | 1 | 17.11.2010 | 06.06.2017 |
Микитин Владимир Богданович | 13 | 15.07.1998 | 09.10.1999 | |
Яремчук Роман Олегович | 12 | 5 | 06.09.2018 | 17.11.2019 |
Беседин Артём Юрьевич | 12* | 2 | 15.11.2016 | 17.11.2019 |
![]() |
12 | 1 | 15.08.2001 | 28.02.2006 |
Олейник Денис Викторович | 12 | 25.05.2010 | 09.06.2015 | |
Свидерский Вячеслав Михайлович | 12 | 30.03.2005 | 07.02.2007 | |
Суслов Олег Анатольевич | 12 | 13.11.1994 | 29.03.1997 | |
Ордец Иван Николаевич | 11* | 1 | 22.05.2014 | 27.03.2018 |
Гладкий Александр Николаевич | 11 | 1 | 22.08.2007 | 08.09.2015 |
Кобин Василий Васильевич | 11 | 05.09.2009 | 06.06.2011 | |
Жабченко Игорь Валентинович | 11 | 28.10.1992 | 01.05.1996 | |
Кравченко Сергей Сергеевич | 10 | 1 | 24.05.2008 | 07.06.2013 |
Венглинский Олег Николаевич | 10 | 1 | 15.07.1998 | 12.10.2005 |
Ковалёв Сергей Николаевич | 10 | 1 | 19.08.1998 | 26.04.2000 |
Сак Юрий Николаевич | 10 | 1 | 29.04.1992 | 07.09.1994 |
Шкапенко Павел Леонидович | 10 | 18.08.1993 | 07.06.1997 | |
Ковалец Сергей Иванович | 10 | 29.04.1992 | 13.11.1994 |
Футболист | Игры | Голы | Первый матч | Последний матч |
Полунин Андрей Викторович | 9 | 1 | 28.10.1992 | 11.11.1995 |
Рыбалка Сергей Александрович | 9 | 31.03.2015 | 29.05.2016 | |
† Закарлюка Сергей Владимирович | 9 | 21.03.2002 | 13.10.2004 | |
Рева Виталий Григорьевич | 9 | 06.10.2001 | 02.04.2003 | |
Дирявка Сергей Георгиевич | 9 | 28.10.1992 | 26.04.1995 | |
Миколенко Виталий Сергеевич | 8 | 20.11.2018 | 17.11.2019 | |
Буяльский Виталий Казимирович | 8 | 06.10.2017 | 14.11.2019 | |
Бурда Никита Валерьевич | 8 | 31.05.2018 | 10.09.2018 | |
Дикань Андрей Александрович | 8 | 02.06.2010 | 29.02.2012 | |
Романчук Александр Владимирович | 8 | 07.02.2007 | 09.02.2011 | |
Гоменюк Владимир Михайлович | 8 | 01.06.2008 | 05.09.2009 | |
Ярмаш Григорий Петрович | 8 | 24.05.2008 | 12.08.2009 | |
Левченко Евгений Викторович | 8 | 20.11.2002 | 11.02.2009 | |
Рыкун Александр Валерьевич | 8 | 21.03.2002 | 15.08.2006 | |
Левицкий Максим Анатольевич | 8 | 31.05.2000 | 27.03.2002 | |
Яшкин Артём Александрович | 8 | 02.09.2000 | 02.06.2001 | |
Евтушок Александр Васильевич | 8 | 26.08.1992 | 19.08.1998 | |
Шматоваленко Сергей Сергеевич | 8 | 26.08.1992 | 01.05.1996 | |
Косырин Александр Михайлович | 7 | 11.10.2003 | 15.08.2005 | |
Мизин Сергей Григорьевич | 7 | 25.03.1995 | 11.10.2003 | |
Цихмейструк Эдуард Николаевич | 7 | 15.07.1998 | 08.09.1999 | |
Леженцев Сергей Борисович | 7 | 16.10.1993 | 13.08.1996 | |
Букель Юрий Александрович | 7 | 16.10.1993 | 29.03.1995 | |
Тяпушкин Дмитрий Альбертович | 7 | 15.03.1994 | 29.03.1995 | |
Шахов Евгений Евгеньевич | 6* | 1 | 05.09.2016 | 17.11.2019 |
Бойко Денис Александрович | 6 | 18.11.2014 | 16.11.2018 | |
Будковский Филипп Вячеславович | 6 | 09.10.2014 | 31.03.2015 | |
Худобяк Игорь Ярославович | 6 | 29.05.2010 | 06.06.2011 | |
Мороз Геннадий Григорьевич | 6 | 09.10.1999 | 12.10.2002 | |
Задорожный Сергей Михайлович | 6 | 15.08.2001 | 19.05.2002 | |
Кандауров Сергей Викторович | 6 | 26.08.1992 | 31.05.2000 | |
Воробьёв Валерий Александрович | 6 | 26.08.1994 | 18.08.1999 | |
† Хомин Андрей Романович | 6 | 16.10.1993 | 29.03.1995 | |
Шепелев Владимир Андреевич | 5* | 11.06.2017 | 17.11.2019 | |
Болбат Сергей Сергеевич | 5 | 22.05.2014 | 14.11.2019 | |
Лунин Андрей Алексеевич | 5 | 23.03.2018 | 14.11.2019 | |
![]() |
5 | 22.03.2019 | 11.10.2019 | |
Петряк Иван Евгеньевич | 5 | 24.03.2016 | 10.10.2018 | |
Полевой Владимир Александрович | 5 | 25.05.2010 | 11.10.2010 | |
Кернозенко Вячеслав Сергеевич | 5 | 31.05.2000 | 24.05.2008 | |
Чечер Вячеслав Леонидович | 5 | 18.02.2004 | 13.10.2004 | |
Шутков Дмитрий Анатольевич | 5 | 16.10.1993 | 07.06.2003 | |
Лисицкий Виталий Сергеевич | 5 | 14.02.2001 | 20.11.2002 | |
Максимюк Роман Васильевич | 5 | 19.08.1999 | 07.09.2002 | |
Призетко Александр Сергеевич | 5 | 26.08.1992 | 08.02.2001 | |
Топчиев Дмитрий Николаевич | 5 | 28.10.1992 | 23.10.1993 | |
Гусев Сергей Евгеньевич | 5 | 29.04.1992 | 25.06.1993 | |
Пластун Игорь Владимирович | 4 | 16.11.2018 | 14.11.2019 | |
Горшков Александр Викторович | 4 | 2 | 28.03.2003 | 10.09.2003 |
Гецко Иван Михайлович | 4 | 1 | 29.04.1992 | 29.10.1997 |
Финкель Борис Аркадьевич | 4 | 1 | 26.08.1994 | 13.09.1994 |
Шапаренко Николай Владимирович | 4 | 31.05.2018 | 20.11.2018 | |
Макаренко Евгений Александрович | 4 | 05.03.2014 | 20.11.2018 | |
Хомченовский Дмитрий Геннадьевич | 4 | 06.09.2013 | 18.11.2014 | |
Ковальчук Кирилл Сергеевич | 4 | 03.09.2014 | 18.11.2014 | |
Кожанов Денис Станиславович | 4 | 04.09.2010 | 06.06.2011 | |
Голайдо Денис Александрович | 4 | 26.03.2008 | 11.10.2008 | |
Шуст Богдан Романович | 4 | 28.02.2006 | 07.02.2007 | |
Шершун Богдан Николаевич | 4 | 11.10.2003 | 10.10.2006 | |
Ткаченко Сергей Викторович | 4 | 20.08.2003 | 06.09.2006 | |
Зотов Александр Сергеевич | 4 | 01.05.1996 | 19.05.2002 | |
Коваль Александр Николаевич | 4 | 11.09.1994 | 20.03.1999 | |
Литовченко Геннадий Владимирович | 4 | 16.10.1993 | 13.11.1994 | |
Василитчук Андрей Николаевич | 4 | 16.10.1993 | 25.05.1994 | |
Кутепов Игорь Николаевич | 4 | 29.04.1992 | 23.10.1993 | |
Помазун Александр Васильевич | 4 | 27.06.1992 | 18.05.1993 | |
Валяев Сергей Валентинович | 3 | 1 | 19.11.2008 | 01.04.2009 |
Мусолитин Владимир Николаевич | 3 | 1 | 17.05.2002 | 21.08.2002 |
Ковпак Александр Александрович | 3 | 01.06.2013 | 14.08.2013 | |
Ощипко Игорь Дмитриевич | 3 | 29.05.2010 | 29.03.2011 | |
Краснопёров Олег Владимирович | 3 | 19.11.2008 | 07.09.2010 | |
Грицай Александр Анатольевич | 3 | 22.08.2007 | 21.11.2007 | |
Матюхин Сергей Владимирович | 3 | 31.03.2004 | 30.03.2005 | |
Онищенко Денис Анатольевич | 3 | 27.03.2002 | 18.02.2004 | |
Спивак Александр Сергеевич | 3 | 02.06.2001 | 07.09.2002 | |
Грановский Александр Анатольевич | 3 | 26.02.2001 | 15.08.2001 | |
Горилый Владимир Иванович | 3 | 11.06.1995 | 11.11.1995 | |
Телесненко Андрей Васильевич | 3 | 26.08.1994 | 29.03.1995 | |
Петров Игорь Григорьевич | 3 | 07.09.1994 | 13.11.1994 | |
Кузнецов Олег Владимирович | 3 | 28.10.1992 | 13.11.1994 | |
Прудиус Владислав Николаевич | 3 | 16.10.1993 | 23.10.1993 | |
![]() |
3 | 29.04.1992 | 26.08.1992 | |
![]() |
3 | 29.04.1992 | 26.08.1992 |
Футболист | Игры | Голы | Первый матч | Последний матч |
Шабанов Артём Михайлович | 2 | 10.11.2017 | 14.11.2019 | |
Пуканыч Адриан Николаевич | 2 | 1 | 11.06.2003 | 18.02.2004 |
Гудыменко Юрий Аркадьевич | 2 | 1 | 27.06.1992 | 26.08.1992 |
Борячук Андрей Васильевич | 2 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | |
Коваль Максим Анатольевич | 2 | 01.06.2012 | 10.11.2017 | |
Малышев Максим Васильевич | 2* | 24.03.2016 | 15.11.2016 | |
Громов Артём Игоревич | 2 | 03.09.2014 | 08.09.2014 | |
Антонов Алексей Геннадьевич | 2 | 10.08.2011 | 22.05.2014 | |
Гречишкин Дмитрий Владимирович | 2 | 26.03.2013 | 14.08.2013 | |
Шиндер Антон Павлович | 2 | 06.09.2011 | 15.11.2012 | |
Горяинов Александр Сергеевич | 2 | 25.05.2010 | 01.06.2012 | |
Рыбка Александр Евгеньевич | 2 | 11.10.2011 | 11.11.2011 | |
Чеберячко Евгений Александрович | 2 | 11.08.2010 | 10.08.2011 | |
Федорив Виталий Николаевич | 2 | 06.02.2008 | 08.02.2011 | |
Кулаков Денис Ермилович | 2 | 04.09.2010 | 08.10.2010 | |
Богуш Станислав Александрович | 2 | 19.11.2008 | 10.06.2009 | |
Слюсар Валентин Васильевич | 2 | 19.11.2008 | 01.04.2009 | |
![]() |
2 | 10.02.2009 | 11.02.2009 | |
Допилка Олег Васильевич | 2 | 06.02.2008 | 26.03.2008 | |
Старцев Максим Александрович | 2 | 17.08.2005 | 12.10.2005 | |
Симоненко Сергей Юрьевич | 2 | 18.02.2004 | 31.03.2004 | |
Луценко Евгений Валентинович | 2 | 11.10.2003 | 18.02.2004 | |
Вирт Юрий Николаевич | 2 | 01.09.2001 | 05.09.2001 | |
Снытко Сергей Николаевич | 2 | 26.02.2001 | 28.02.2001 | |
Паляница Александр Витальевич | 2 | 11.06.1995 | 18.09.1999 | |
Кирюхин Александр Григорьевич | 2 | 20.03.1999 | 18.08.1999 | |
Ателькин Сергей Валерьевич | 2 | 11.10.1997 | 29.10.1997 | |
Близнюк Илья Владиславович | 2 | 13.08.1996 | 23.03.1997 | |
Есин Сергей Александрович | 2 | 05.10.1996 | 09.11.1996 | |
Лучкевич Игорь Валерьевич | 2 | 13.08.1996 | 31.08.1996 | |
Михайличенко Алексей Александрович | 2 | 28.10.1992 | 12.10.1994 | |
Савченко Владимир Николаевич | 2 | 11.09.1994 | 13.09.1994 | |
Грицина Юрий Васильевич | 2 | 18.05.1993 | 25.06.1993 | |
Ковтун Андрей Александрович | 2 | 27.04.1993 | 25.06.1993 | |
Гайдаш Александр Николаевич | 2 | 27.04.1993 | 18.05.1993 | |
Дудник Юрий Владимирович | 2 | 26.08.1992 | 28.10.1992 | |
Бондаренко Александр Николаевич | 2 | 27.06.1992 | 26.08.1992 | |
† Драгунов Евгений Иванович | 2 | 27.06.1992 | 26.08.1992 | |
Щербаков Сергей Геннадиевич | 2 | 29.04.1992 | 27.06.1992 | |
Третьяк Сергей Владимирович | 2 | 29.04.1992 | 27.06.1992 | |
Швед Марьян Васильевич | 2 | 20.11.2018 | 14.11.2019 | |
Иванисеня Дмитрий Александрович | 1 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | |
Андриевский Александр Петрович | 1 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | |
Мякушко Сергей Владимирович | 1 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | |
Коломоец Юрий Николаевич | 1 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | |
Путивцев Артём Александрович | 1 | 24.03.2016 | 24.03.2016 | |
Каменюка Никита Александрович | 1 | 24.03.2016 | 24.03.2016 | |
Ксёнз Павел Сергеевич | 1 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | |
Вернидуб Виталий Юрьевич | 1 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
Пилявский Андрей Борисович | 1 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
Дедечко Денис Михайлович | 1 | 14.08.2013 | 14.08.2013 | |
Богданов Андрей Евгеньевич | 1 | 06.02.2013 | 06.02.2013 | |
Ищенко Николай Анатольевич | 1 | 06.06.2011 | 06.06.2011 | |
Яковенко Александр Павлович | 1 | 02.06.2010 | 02.06.2010 | |
Худжамов Рустам Махмудкулович | 1 | 11.02.2009 | 11.02.2009 | |
Даниловский Сергей Юрьевич | 1 | 22.08.2007 | 22.08.2007 | |
Яценко Александр Иванович | 1 | 12.10.2005 | 12.10.2005 | |
Максимов Александр Александрович | 1 | 12.10.2005 | 12.10.2005 | |
Бидненко Руслан Михайлович | 1 | 05.06.2004 | 05.06.2004 | |
Балабанов Константин Алексеевич | 1 | 18.02.2004 | 18.02.2004 | |
Кабанов Тарас Владимирович | 1 | 18.02.2004 | 18.02.2004 | |
Бахарев Алексей Александрович | 1 | 21.08.2002 | 21.08.2002 | |
Иванов Алексей Владимирович | 1 | 21.08.2002 | 21.08.2002 | |
Поклонский Александр Владимирович | 1 | 17.05.2002 | 17.05.2002 | |
† Перхун Сергей Владимирович | 1 | 15.08.2001 | 15.08.2001 | |
Свистунов Александр Викторович | 1 | 26.02.2001 | 26.02.2001 | |
Хома Ярослав Богданович | 1 | 14.02.2001 | 14.02.2001 | |
Костюк Игорь Владимирович | 1 | 26.04.2000 | 26.04.2000 | |
Чижевский Александр Арсеньевич | 1 | 15.07.1998 | 15.07.1998 | |
† Волосянко Николай Николаевич | 1 | 13.08.1996 | 13.08.1996 | |
Антюхин Алексей Владимирович | 1 | 09.04.1996 | 09.04.1996 | |
Шаран Владимир Богданович | 1 | 11.11.1995 | 11.11.1995 | |
Надуда Олег Николаевич | 1 | 26.04.1995 | 26.04.1995 | |
Мартынов Юрий Петрович | 1 | 25.03.1995 | 25.03.1995 | |
Протасов Олег Валерьевич | 1 | 07.09.1994 | 07.09.1994 | |
Турянский Сергей Миронович | 1 | 15.03.1994 | 15.03.1994 | |
Юрченко Николай Николаевич | 1 | 15.03.1994 | 15.03.1994 | |
Яковенко Дмитрий Александрович | 1 | 18.05.1993 | 18.05.1993 | |
Мущинка Анатолий Михайлович | 1 | 27.04.1993 | 27.04.1993 | |
Москвин Валентин Артурович | 1 | 28.10.1992 | 28.10.1992 | |
Анненков Андрей Михайлович | 1 | 26.08.1992 | 26.08.1992 | |
Юдин Андрей Викторович | 1 | 26.08.1992 | 26.08.1992 | |
![]() |
1 | 26.08.1992 | 26.08.1992 | |
Покидько Игорь Романович | 1 | 27.06.1992 | 27.06.1992 | |
Мороз Юрий Леонтьевич | 1 | 27.06.1992 | 27.06.1992 | |
Ватаманюк Ярослав Петрович | 1 | 27.06.1992 | 27.06.1992 | |
Погодин Сергей Анатольевич | 1 | 29.04.1992 | 29.04.1992 | |
![]() |
1 | 29.04.1992 | 29.04.1992 | |
Шелепницкий Юрий Григорьевич | 1 | 29.04.1992 | 29.04.1992 |
* - без учёта матча Украина - Мальта 0:1, который не вошёл в список официальных игр ФИФА
** - флаг перед игроком означает, что в последствии тот выступал за сборную другой страны, либо принял украинское гражданство и стал выступать за нашу сборную.