Англия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига. Турнирная таблица сезона 2020/21
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Манчестер Сити | 26 | 19 | 5 | 2 | 52-16 | +36 | 62 |
2 | Манчестер Юнайтед | 26 | 14 | 8 | 4 | 53-32 | +21 | 50 |
3 | Лестер Сити | 26 | 15 | 4 | 7 | 45-30 | +15 | 49 |
4 | Вест Хэм | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | +9 | 45 |
5 | Челси | 26 | 12 | 8 | 6 | 41-25 | +16 | 44 |
6 | Ливерпуль | 26 | 12 | 7 | 7 | 47-34 | +13 | 43 |
7 | Эвертон | 25 | 13 | 4 | 8 | 38-33 | +5 | 43 |
8 | Тоттенхэм | 25 | 11 | 6 | 8 | 41-27 | +14 | 39 |
9 | Астон Вилла | 24 | 12 | 3 | 9 | 38-26 | +12 | 39 |
10 | Арсенал | 26 | 11 | 4 | 11 | 34-27 | +7 | 37 |
11 | Лидс | 26 | 11 | 2 | 13 | 43-44 | -1 | 35 |
12 | Вулверхэмптон | 26 | 9 | 7 | 10 | 27-33 | -6 | 34 |
13 | Кристал Пэлас | 26 | 9 | 6 | 11 | 29-43 | -14 | 33 |
14 | Саутгемптон | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | -13 | 30 |
15 | Бернли | 26 | 7 | 7 | 12 | 18-34 | -16 | 28 |
16 | Брайтон энд Хоув | 26 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | -7 | 26 |
17 | Ньюкасл | 26 | 7 | 5 | 14 | 27-44 | -17 | 26 |
18 | Фулхэм | 26 | 4 | 11 | 11 | 21-32 | -11 | 23 |
19 | Вест Бромвич | 26 | 3 | 8 | 15 | 20-55 | -35 | 17 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 26 | 3 | 2 | 21 | 15-43 | -28 | 11 |
Опубликовано 06/02/2021 11:01