Англия. Премьер-лига. Сезон 2016/2017
Англия. Премьер-лига. Турнирная таблица сезона 2016/17
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Примечания |
1 |
![]() |
38 | 30 | 3 | 5 | 85-33 | +52 | 93 | Групповой этап ЛЧ 2017/18 |
2 | Тоттенхэм | 38 | 26 | 8 | 4 | 86-26 | +60 | 86 | Групповой этап ЛЧ 2017/18 |
3 | Ман Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 80-39 | +41 | 78 | Групповой этап ЛЧ 2017/18 |
4 | Ливерпуль | 38 | 22 | 10 | 6 | 78-42 | +36 | 76 | Раунд плей-офф ЛЧ 2017/18 |
5 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 77-44 | +33 | 75 | Групповой этап ЛЕ 2017/181 |
6 | Ман Юнайтед | 38 | 18 | 15 | 5 | 54-29 | +25 | 69 | Групповой этап ЛЧ 2017/182 |
7 | Эвертон | 38 | 17 | 10 | 11 | 62-44 | +18 | 61 | Третий квалифай раунд ЛЕ 2017/18 |
8 | Саутгемптон | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-48 | -7 | 46 | |
9 | Борнмут | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-67 | -12 | 46 | |
10 | Вест Бромвич | 38 | 12 | 9 | 17 | 43-51 | -8 | 45 | |
11 | Вест Хэм | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-64 | -17 | 45 | |
12 | Лестер Сити | 38 | 12 | 8 | 18 | 48-63 | -15 | 44 | |
13 | Сток Сити | 38 | 11 | 11 | 16 | 41-56 | -15 | 44 | |
14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 5 | 21 | 50-63 | -13 | 41 | |
15 | Суонси | 38 | 12 | 5 | 21 | 45-70 | -25 | 41 | |
16 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 39-55 | -16 | 40 | |
17 | Уотфорд | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-68 | -28 | 40 | |
18 | Халл Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-80 | -43 | 34 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Мидлсбро | 38 | 5 | 13 | 20 | 27-53 | -26 | 28 | Выбывание в Чемпионшип |
20 | Сандерленд | 38 | 6 | 6 | 26 | 29-69 | -40 | 24 | Выбывание в Чемпионшип |
1 - Арсенал квалифицировался в групповой этап Лиги Европы 2016/17 как победитель Кубка Англии в сезоне 2016/17.
2 - Манчестер Юнайтед квалифицировался в групповой этап Лиги Чемпионов как победитель Лиги Европы. Манчестер Юнайтед также квалифицировался в групповой этап Лиги Европы со своей позиции в турнирной таблице, но эта вакансия была освобождена без замены в соответствии с правилами УЕФА. А их место (как победителя Кубка Лиги 2016/17) в третьем квалифай раунде ЛЕ-2017/18 перешло к команде, находящейся ниже в турнирной таблице и не квалифицировавшейся в еврокубки (Эвертон).