Англия. Премьер-лига. Сезон 2017/18
Англия. Премьер-лига. Турнирная таблица сезона 2017/18
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Примечания |
1 |
![]() |
38 | 32 | 4 | 2 | 106-27 | +79 | 100 | Групповой этап ЛЧ 2018/19 |
2 | Ман Юнайтед | 38 | 25 | 6 | 7 | 68-28 | +40 | 81 | Групповой этап ЛЧ 2018/19 |
3 | Тоттенхэм | 38 | 23 | 8 | 7 | 74-36 | +38 | 77 | Групповой этап ЛЧ 2018/19 |
4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 12 | 5 | 84-38 | +46 | 75 | Групповой этап ЛЧ 2018/19 |
5 | Челси | 38 | 21 | 7 | 10 | 62-38 | +24 | 70 | Групповой этап ЛЕ 2018/19 |
6 | Арсенал | 38 | 19 | 6 | 13 | 74-51 | +23 | 63 | Групповой этап ЛЕ 2018/19 |
7 | Бернли | 38 | 14 | 12 | 12 | 36-39 | -3 | 54 | 2-й квалифай раунд ЛЕ 2018/191 |
8 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-58 | -14 | 49 | |
9 | Лестер Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 56-60 | -4 | 47 | |
10 | Ньюкасл | 38 | 12 | 8 | 18 | 39-47 | -8 | 44 | |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-55 | -10 | 44 | |
12 | Борнмут | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-61 | -16 | 44 | |
13 | Вест Хэм | 38 | 10 | 12 | 16 | 48-68 | -20 | 42 | |
14 | Уотфорд | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-64 | -20 | 41 | |
15 | Брайтон энд Хоув | 38 | 9 | 13 | 16 | 34-54 | -20 | 40 | |
16 | Хаддерсфилд | 38 | 9 | 10 | 19 | 28-58 | -30 | 37 | |
17 | Саутгемптон | 38 | 7 | 15 | 16 | 37-56 | -19 | 36 | |
18 | Суонси | 38 | 8 | 9 | 21 | 28-56 | -28 | 33 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Сток Сити | 38 | 7 | 12 | 19 | 35-68 | -33 | 33 | Выбывание в Чемпионшип |
20 | Вест Бромвич | 38 | 6 | 13 | 19 | 31-56 | -25 | 31 | Выбывание в Чемпионшип |
1 - так как обладатель Кубка Англии (Челси) и обладатель Кубка Футбольной лиги (Манчестер Сити) квалифицировались в еврокубки на основании своей позиции в лиге, то право сыграть во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы в следующем сезоне получила команда, занявшая 7-е место.
Опубликовано 11/08/2018 10:13