Англия. Премьер-лига. Сезон 2018/19
Англия. Премьер-лига. Турнирная таблица сезона 2018/19
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Примечания |
1 |
![]() |
38 | 32 | 2 | 4 | 95-23 | +72 | 98 | Групповой этап ЛЧ 2019/20 |
2 | Ливерпуль | 38 | 30 | 7 | 1 | 89-22 | +67 | 97 | Групповой этап ЛЧ 2019/20 |
3 | Челси | 38 | 21 | 9 | 8 | 63-39 | +24 | 72 | Групповой этап ЛЧ 2019/20 |
4 | Тоттенхэм | 38 | 23 | 2 | 13 | 67-39 | +28 | 71 | Групповой этап ЛЧ 2019/20 |
5 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 73-51 | +22 | 70 | Групповой этап ЛЕ 2019/20 |
6 | Ман Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 65-54 | +11 | 66 | Групповой этап ЛЕ 2019/201 |
7 | Вулверхэмптон | 38 | 16 | 9 | 13 | 47-46 | +1 | 57 | 2-й квалифай раунд ЛЕ 2019/201 |
8 | Эвертон | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-46 | +8 | 54 | |
9 | Лестер Сити | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-48 | +3 | 52 | |
10 | Вест Хэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 52-55 | -3 | 52 | |
11 | Уотфорд | 38 | 14 | 8 | 16 | 52-59 | -7 | 50 | |
12 | Кристал Пэлас | 38 | 14 | 7 | 17 | 51-53 | -2 | 49 | |
13 | Ньюкасл | 38 | 12 | 9 | 17 | 42-48 | -6 | 45 | |
14 | Борнмут | 38 | 13 | 6 | 19 | 56-70 | -14 | 45 | |
15 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 45-68 | -23 | 40 | |
16 | Саутгемптон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45-65 | -20 | 39 | |
17 | Брайтон | 38 | 9 | 9 | 20 | 35-60 | -25 | 36 | |
18 | Кардифф Сити | 38 | 10 | 4 | 24 | 34-69 | -35 | 34 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Фулхэм | 38 | 7 | 5 | 26 | 34-81 | -47 | 26 | Выбывание в Чемпионшип |
20 | Хаддерсфилд | 38 | 3 | 7 | 28 | 22-76 | -54 | 16 | Выбывание в Чемпионшип |
1 - в связи с тем, что победитель Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги, Манчестер Сити, квалифицировался в Лигу чемпионов, место в групповом этапе Лиге Европы для победителя Кубка Англии перешло к команде, занявшей шестое место, а место во втором квалификационном раунде Лиги Европы для победителя Кубка Английской футбольной лиги перешло к команде, занявшей седьмое место.
Опубликовано 05/08/2019 21:04