Англия. Премьер-лига. Сезон 2019/20
Англия. Премьер-лига. Турнирная таблица сезона 2019/20
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Примечания |
1 |
![]() |
38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | 99 | Групповой этап ЛЧ 2020/21 |
2 | Манчестер Сити | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | 81 | Групповой этап ЛЧ 2020/21 |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | 66 | Групповой этап ЛЧ 2020/21 |
4 | Челси | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | 66 | Групповой этап ЛЧ 2020/21 |
5 | Лестер Сити | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | 62 | Групповой этап ЛЕ 2020/21 |
6 | Тоттенхэм | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | 59 | 2-й квалифай раунд ЛЕ 2020/211 |
7 | Вулверхэмптон | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 59 | |
8 | Арсенал | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | 56 | Групповой этап ЛЕ 2020/212 |
9 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | = | 54 | |
10 | Бернли | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | 54 | |
11 | Саутгемптон | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | 52 | |
12 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | 49 | |
13 | Ньюкасл | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | 44 | |
14 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | 43 | |
15 | Брайтон энд Хоув | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | 41 | |
16 | Вест Хэм | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | 39 | |
17 | Астон Вилла | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | 35 | |
18 | Борнмут | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | 34 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Уотфорд | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | 34 | Выбывание в Чемпионшип |
20 | Норвич Сити | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | 21 | Выбывание в Чемпионшип |
1 - так как обладатель Кубка Английской футбольной лиги 2019/20 Манчестер Сити гарантировал себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА на основании своей позиции в Премьер-лиге, место во втором квалификационном раунде Лиги Европы перешло команде, занявшей шестое место в таблице.
2 - лондонский Арсенал квалифицировался в групповой этап Лиги Европы как обладатель Кубка Англии 2019/20.
Опубликовано 30/08/2020 11:30