Германия. Бундеслига. Сезон 2021/22
Германия. Бундеслига. Турнирная таблица сезона 2021/22
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Примечания |
1 |
![]() |
34 | 24 | 5 | 5 | 97-37 | +60 | 77 | Групповой этап ЛЧ 2022/23 |
2 | Боруссия Д | 34 | 22 | 3 | 9 | 85-52 | +33 | 69 | Групповой этап ЛЧ 2022/23 |
3 | Байер | 34 | 19 | 7 | 8 | 80-47 | +33 | 64 | Групповой этап ЛЧ 2022/23 |
4 | РБ Лейпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72-37 | +35 | 58 | Групповой этап ЛЧ 2022/23 |
5 | Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-44 | +6 | 57 | Групповой этап ЛЕ 2022/23 |
6 | Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-46 | +12 | 55 | Групповой этап ЛЕ 2022/231 |
7 | Кельн | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-49 | +3 | 52 | Квалифай раунд плей-офф ЛК 2022/231 |
8 | Майнц | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-45 | +5 | 46 | |
9 | Хоффенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 58-60 | -2 | 46 | |
10 | Боруссия М | 34 | 12 | 9 | 13 | 54-61 | -7 | 45 | |
11 | Айнтрахт Ф | 34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | -4 | 42 | Групповой этап ЛЧ 2022/232 |
12 | Вольфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-54 | -11 | 42 | |
13 | Бохум | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-52 | -14 | 42 | |
14 | Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-56 | -17 | 38 | |
15 | Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 41-59 | -18 | 33 | |
16 |
Герта![]() |
34 | 9 | 6 | 19 | 37-71 | -34 | 33 | Стыковые матчи |
17 |
Арминия![]() |
34 | 5 | 13 | 16 | 27-53 | -26 | 28 | Вылет во Вторую Бундеслигу |
18 |
Гройтер Фюрт![]() |
34 | 3 | 9 | 22 | 28-82 | -54 | 18 | Вылет во Вторую Бундеслигу |
1 - так как обладатель Кубка Германии 2020/21 Боруссия Дортмунд гарантировала себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА на основании своей позиции в лиге, место в групповом этапе Лиги Европы получила команда, занявшая шестое место в Бундеслиге, а место в Лиге Конференций УЕФА было передано команде, занявшей седьмое место.
2 - Айнтрахт Франкфурт вышел в групповой этап Лиги Чемпионов, выиграв Лигу Европы УЕФА 2021/22.
Опубликовано 15/06/2022 15:51