Победители
Победители в тотализаторе по месяцам: |
2012
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2012 | SERGIO | ssbond | emporio2012 |
Февраль 2012 | finn | gorec | 777 |
Март 2012 | 777 | Silvia Saint | sonya |
Апрель 2012 | Kemerad | SERGIO | LYNA |
Май 2012 | SERGIO | 777 | wilful |
Июнь 2012 | finn | 777 | ssbond |
Июль 2012 | SERGIO | vinmetal | wilful |
Август 2012 | SERGIO | wilful | Kemerad |
Сентябрь 2012 | wilful | 777 | Khan |
Октябрь 2012 | Andrux@ | SERGIO | Kurer |
Ноябрь 2012 | Kemerad | marvel | wilful |
Декабрь 2012 | wilful | sera46 | 777 |
2013
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2013 | 777 | SERGIO | wilful |
Февраль 2013 | SERGIO | wilful | 777 |
Март 2013 | Andrux@ | vinmetal | SERGIO |
Апрель 2013 | 777 | wilful | Mustapha |
Май 2013 | прохожий | SERGIO | finn |
Июнь 2013 | vinmetal | Khan | Mustapha |
Июль 2013 | 777 | sera46 | wilful |
Август 2013 | SERGIO | 777 | wilful |
Сентябрь 2013 | SERGIO | wilful | marvel |
Октябрь 2013 | Kemerad | SERGIO | wilful |
Ноябрь 2013 | finn | wilful | SERGIO |
Декабрь 2013 | sera46 | marvel | Kemerad |
2014
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2014 | LYNA | ssbond | Andrey33 |
Февраль 2014 | xoxoл | emporio2012 | Kemerad |
Март 2014 | 777 | Mahinator | Mustapha |
Апрель 2014 | marvel | wilful | SERGIO |
Май 2014 | SERGIO | alserg | Mustapha |
Июнь 2014 | Kemerad | Mustapha | Khan & Сокол |
Июль 2014 | SERGIO | 777 | wilful |
Август 2014 | wilful | xoxoл | lllll |
Сентябрь 2014 | Fj_MaXa4 | SERGIO | lsklf |
Октябрь 2014 | SERGIO | marvel | Kemerad |
Ноябрь 2014 | sergssp | LYNA | Kemerad |
Декабрь 2014 | SERGIO | sera46 | emporio2012 |
2015
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2015 | Kemerad | marvel | SERGIO |
Февраль 2015 | finn | Alex | Khan |
Март 2015 | SERGIO | Mustapha | LYNA |
Апрель 2015 | sghakw | SERGIO | Mustapha |
Май 2015 | Kemerad | SERGIO | Alex |
Июнь 2015 | alserg | marvel | прохожий |
Июль 2015 | Kemerad | SERGIO | marvel |
Август 2015 | marvel | SERGIO | прохожий |
Сентябрь 2015 | Mustapha | vinmetal | Kemerad |
Октябрь 2015 | SERGIO | Khan | Andrey33 |
Ноябрь 2015 | vinmetal | SERGIO | Kemerad |
Декабрь 2015 | marvel | SERGIO | Kemerad |
2016
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2016 | vinmetal | finn | SERGIO |
Февраль 2016 | sera46 | finn | marvel |
Март 2016 | 777 | arita | SERGIO |
Апрель 2016 | sergssp | SERGIO | Kemerad |
Май 2016 | marvel | SERGIO | Kemerad |
Июнь 2016 | SERGIO | marvel | finn |
Июль 2016 | marvel | finn | sera46 |
Август 2016 | marvel | 777 | SERGIO |
Сентябрь 2016 | 777 | Kemerad | sera46 |
Октябрь 2016 | SERGIO | 777 | Khan |
Ноябрь 2016 | SERGIO | Andrux@ | vinmetal |
Декабрь 2016 | finn | Mustapha | Kemerad |
2017
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2017 | marvel | SERGIO | Kemerad |
Февраль 2017 | LYNA | SuperVlad | arita |
Март 2017 | arita | 777 | SERGIO |
Апрель 2017 | SERGIO | marvel | 777 |
Май 2017 | SERGIO | StArt | 777 |
Июнь 2017 | 777 | Andrux@ | SERGIO |
Июль 2017 | SERGIO | Mustapha | Kemerad |
Август 2017 | marvel | 777 | Mustapha |
Сентябрь 2017 | SERGIO | marvel | 777 |
Октябрь 2017 | rus1721 | SERGIO | alserg |
Ноябрь 2017 | 777 | arita | Andrux@ |
Декабрь 2017 | SERGIO | Kemerad | 777 |
2018
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2018 | finn | SERGIO | sera46 |
Февраль 2018 | marvel | Andrux@ | Kemerad |
Март 2018 | finn | marvel | emporio2012 |
Апрель 2018 | sera46 | SERGIO | marvel |
Май 2018 | marvel | SERGIO | Silvia Saint |
Июнь 2018 | Silvia Saint | SERGIO | rus1721 |
Июль 2018 | arita | Silvia Saint | marvel |
Август 2018 | sera46 | SERGIO | arita |
Сентябрь 2018 | SERGIO | arita | Andrux@ |
Октябрь 2018 | marvel | sera46 | 777 |
Ноябрь 2018 | marvel | ssbond | dBG |
Декабрь 2018 | SERGIO | lsklf | finn |
2019
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2019 | VADIK888 | Kemerad | SERGIO |
Февраль 2019 | Kemerad | arita | Andrux@ |
Март 2019 | finn | VADIK888 | SuperVlad |
Апрель 2019 | Kemerad | VADIK888 | SERGIO |
Май 2019 | Nardist | Mikki | marvel |
Июнь 2019 | SERGIO | Kemerad | Andrux@ |
Июль 2019 | Nardist | SERGIO | sera46 |
Август 2019 | SERGIO | NATA86 | Andrux@ |
Сентябрь 2019 | arita | Mustapha | marvel |
Октябрь 2019 | 777 | yariq | Mustapha |
Ноябрь 2019 | Nardist | arita | 777 |
Декабрь 2019 | arita | 777 | sera46 |
2020
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2020 | Silvia Saint | marvel | dBG |
Февраль 2020 | NATA86 | Erich | Nardist |
Март-Июнь 2020 | bamik | SERGIO | прохожий |
Июль 2020 | arita | 777 | Mikki |
Август 2020 | marvel | Mikki | Nardist |
Сентябрь 2020 | Andrey33 | Kemerad | Nardist |
Октябрь 2020 | 777 | NATA86 | arita |
Ноябрь 2020 | VADIK888 | SERGIO | Andrux@ |
Декабрь 2020 | bamik | 777 | VADIK888 |
2021
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2021 | marvel | SERGIO | Kemerad |
Февраль 2021 | SERGIO | Andrux@ | 777 |
Март 2021 | 777 | arita | NATA86 |
Апрель 2021 | SERGIO | VADIK888 | NATA86 |
Май 2021 | arita | SERGIO | marvel |
Июнь 2021 | marvel | SERGIO | Kemerad |
Июль 2021 | 777 | VADIK888 | SERGIO |
Август 2021 | marvel | SERGIO | 777 |
Сентябрь 2021 | marvel | Mustapha | 777 |
Октябрь 2021 | SERGIO | 777 | VADIK888 |
Ноябрь 2021 | Kemerad | SERGIO | 777 |
Декабрь 2021 | Mikki | bamik | SERGIO |
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
Январь 2022 | SERGIO | arita | marvel |
Февраль 2022 | Kemerad | sera46 | arita |
Март 2022 | |||
Апрель 2022 | |||
Май 2022 | |||
Июнь 2022 | |||
Июль 2022 | |||
Август 2022 | |||
Сентябрь 2022 | |||
Октябрь 2022 | |||
Ноябрь 2022 | |||
Декабрь 2022 |
Победители. Сводная таблица
Игрок | 1-е место | 2-е место | 3-е место | Кубок | Выигрыш |
SERGIO | 29 | 29 | 13 | 5 | 6390 |
marvel | 17 | 10 | 9 | 6 | 3500 |
777 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3420 |
Kemerad | 11 | 5 | 16 | 3 | 2650 |
arita | 6 | 7 | 4 | 3 | 2000 |
sera46 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1330 |
Mustapha | 1 | 6 | 7 | 7 | 1310 |
wilful | 3 | 6 | 8 | 980 | |
Andrux@ | 2 | 4 | 6 | 3 | 970 |
Nardist | 3 | 3 | 2 | 950 | |
finn | 8 | 3 | 3 | 3 | 910 |
VADIK888 | 2 | 4 | 2 | 880 | |
bamik | 2 | 1 | 4 | 600 | |
Khan | 2 | 3 | 6 | 560 | |
vinmetal | 3 | 3 | 1 | 520 | |
Silvia Saint | 2 | 2 | 1 | 1 | 510 |
прохожий | 1 | 3 | 4 | 480 | |
alserg | 1 | 1 | 6 | 470 | |
NATA86 | 2 | 1 | 2 | 470 | |
Mikki | 1 | 2 | 1 | 430 | |
LYNA | 2 | 1 | 2 | 400 | |
rus1721 | 1 | 1 | 3 | 370 | |
sergssp | 2 | 3 | 350 | ||
Andrey33 | 1 | 2 | 1 | 300 | |
SuperVlad | 1 | 1 | 2 | 290 | |
emporio2012 | 1 | 3 | 220 | ||
dBG | 2 | 1 | 220 | ||
lsklf | 1 | 1 | 220 | ||
sghakw | 1 | 1 | 170 | ||
xoxoл | 1 | 1 | 160 | ||
ssbond | 3 | 1 | 1 | 160 | |
yariq | 1 | 120 | |||
Fj_MaXa4 | 1 | 100 | |||
Alex | 1 | 1 | 100 | ||
Erich | 1 | 100 | |||
micred | 1 | 80 | |||
gorec | 1 | 60 | |||
Mahinator | 1 | 60 | |||
StArt | 1 | 60 | |||
Vyacheslav | 1 | 50 | |||
Kurer | 1 | 40 | |||
lllll | 1 | 40 | |||
Ed Dantes | 20 | ||||
Artestas | 20 |
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь