Андрей Ковтун
Ковтун Андрей Александрович
Родился: 28.02.1968 г.
Место рождения: г. Нежин, Черниговская обл.
Гражданство: Украина
Воспитанник черниговского футбола
Рост: 182 см, вес: 74 кг
Амплуа: вратарь
Текущий клуб: закончил карьеру
мастер спорта международного класса - 1990 г.
Титулы и достижения:
Чемпион Украины (3): 1994, 1995, 1996 гг.
Бронзовый призер чемпионата Украины: 1997 г.
Обладатель Кубка Украины (2): 1993, 1996 г.
Чемпион Спартакиады народов СССР: 1986 г.
Серебряный призер чемпионата Украины среди клубов I лиги: 2001 г.
Член символического Клуба вратарей им. Е.В. Рудакова - 106 матчей на "0".
Статистика выступлений Андрея Ковтуна:
сезон | клуб | лига | ЧС | КС | ЕК | Сб | всего |
1986 | СКА Киев | В | ?(?) | ?(?) | - | - | ?(?) |
1987/1988 | Динамо-дубль Киев | В | - | 2/-2(1) | - | - | 2/-2(1) |
1989 | Гурия Ланчхути | Б | - | - | - | - | - |
1990 | Шахтер Донецк | А | 15/-15(7) | 4/-5(1) | - | - | 19/-20(8) |
1991 | Шахтер Донецк | А | 29/-39(10) | 2/-2(1) | - | - | 31/-41(11) |
1992 | Динамо-2 Киев | Б | 24/-19(10) | - | - | - | 24/-19(10) |
1992/1993 | Динамо-2 Киев | А | 30/-25 (13) | 3/-5 (0) | - | 2/-4 (0) | 35/-34 (13) |
1993/1994 | Динамо Киев | А | 14/-6 (8) | 1/-1 (0) | - | - | 15/-7 (8) |
1994/1995 | Кривбасс Кривой Рог | А | 14/-9 (7) | - | - | - | 14/-9 (7) |
1994/1995 | Динамо Киев | А | 3/-1 (2) | 2/-3 (0) | - | - | 5/-4 (2) |
1995/1996 | Динамо Киев | А | 9/-4 (6) | 1/0 (1) | - | - | 10/-4 (7) |
1996/1997 | Ворскла Полтава | А | 30/-26 (15) | 2/-2 (1) | - | - | 32/-28 (16) |
1997/1998 | Ворскла Полтава | А | 26/-39 (9) | 4/-2 (3) | 4/-6 (0) | - | 34/-47 (12) |
1997/1998 | Ворскла-2 Полтава | В | 1/0 (1) | - | - | - | 1/0 (1) |
1998/1999 | Ворскла Полтава | А | 28/-38 (9) | 3/-3 (2) | 6/-8 (1) | - | 37/-49 (12) |
1999/2000 | Ворскла Полтава | А | 29/-34 (12) | 2/-2 (1) | - | - | 31/-36 (13) |
1999/2000 | Ворскла-2 Полтава | В | 2/-1 (1) | - | - | - | 2/-1 (1) |
2000/2001 | Ворскла Полтава | А | 9/-11 (2) | - | 3/-2 (2) | - | 12/-13 (4) |
2000/2001 | Закарпатье Ужгород | Б | 15/-11 (9) | - | - | - | 15/-11 (9) |
2001/2002 | Закарпатье Ужгород | А | 22/-34 (5) | - | - | - | 22/-34 (5) |
В зачет Клуба вратарей: 106 матчей на "0" |
228/-256 (92) | 26/-27 (11) | 13/-16 (3) | 2/-4 (0) | 269/-303 (106) |
Условные обозначения:
- 14/-10 (8) - матчи/пропущенные мячи ("сухие" матчи)
- ЧС - чемпионат страны, КС - кубок страны, ЕК - еврокубковые матчи, Сб - сборная, всего - матчей во всех турнирах в сезоне.
- "А" - высшая лига, "Б" - первая лига.