Бомбардиры чемпионата Украины 2014-15
Итоговое положение
![]() ![]() Сантос
17 (1)
22 игры |
![]() ![]() Бикфалви
17 (4)
26 игр |
![]() ![]() Кравец
15
24 игры |
![]() ![]() Ярмоленко ![]() 14 (3)
26 игр |
![]() ![]() Калинич ![]() 12 (2)
23 игры |
![]() ![]() Гладкий ![]() 11
19 игр |
![]() ![]() де Соуза да Силва ![]() 9 (1)
21 игра |
![]() ![]() Лазич ![]() 9 (2)
22 игры |
![]() ![]() Будковский ![]() 8
25 игр |
![]() ![]() Селезнёв ![]() 8 (1)
21 игра |
![]() ![]() Ковпак ![]() 8 (1)
24 игры |
![]() ![]() Любенович ![]() 8 (1)
24 игры |
# | игрок | команда | голы | с пен. | матчи |
13 | Клейтон Хавьер | Металлист | 8 | 3 | 9 |
14 | Евгений Коноплянка | Днепр | 7 | 21 | |
15 | Артём Громов | Ворскла | 7 | 24 | |
16 | Сергей Гринь | Ильичевец | 7 | 25 | |
17 | Александр Кобахидзе | Волынь | 6 | 23 | |
18 | Владимир Приёмов | Металлург Зп / Металлист | 6 | 2 | 13 / 12 |
19 | Лукаш Теодорчик | Динамо | 5 | 13 | |
20 | Руслан Платон | Металлург Зп | 5 | 16 | |
21 | Сергей Мякушко | Говерла | 5 | 19 | |
22 | Джермейн Ленс | Динамо | 5 | 21 | |
23 | Бруну Гама | Днепр | 5 | 23 | |
24 | Санжар Турсунов | Ворскла | 5 | 26 | |
25 | Жажа Коэльо | Металлист | 5 | 2 | 10 |
26 | Жуниор Мораес | Металлург Дн | 5 | 2 | 13 |
27 | Дмитрий Хлебас | Говерла | 4 | 11 | |
28 | Грегор Балажиц | Карпаты | 4 | 13 | |
29 | Антон Шиндер | Черноморец / Ворскла | 4 | 7 / 11 | |
30 | Дуглас Коста | Шахтер | 4 | 20 | |
31 | Гегам Кадимян | Олимпик | 4 | 21 | |
32 | Марлос | Шахтер | 4 | 21 | |
33 | Тайсон | Шахтер | 4 | 21 | |
34 | Николай Морозюк | Металлург Дн | 4 | 22 | |
35 | Тарас Степаненко | Шахтер | 4 | 22 | |
36 | Дмитрий Хомченовский | Заря | 4 | 23 | |
37 | Максим Фещук | Говерла | 4 | 23 | |
38 | Алексей Гай | Черноморец | 4 | 1 | 13 |
39 | Сергей Болбат | Металлист / Шахтер | 4 | 1 | 17 / 1 |
40 | Кирилл Дорошенко | Олимпик | 4 | 1 | 19 |
41 | Андрей Тотовицкий | Ильичевец / Заря | 4 | 1 | 14 / 9 |
42 | Вячеслав Чурко | Ильичевец | 4 | 2 | 12 |
43 | Дарио Срна | Шахтер | 4 | 2 | 23 |
44 | Андрей Близниченко | Днепр | 3 | 8 | |
45 | Веллингтон Нем | Шахтер | 3 | 8 | |
46 | Дьёмерси Мбокани | Динамо | 3 | 8 | |
47 | Руслан Фомин | Черноморец | 3 | 13 | |
48 | Джаба Липартия | Заря | 3 | 16 | |
49 | Максим Малышев | Заря | 3 | 16 | |
50 | Евгений Шахов | Днепр | 3 | 17 | |
51 | Владимир Лысенко | Олимпик | 3 | 18 | |
52 | Максим Шацких | Говерла | 3 | 18 | |
53 | Александр Каплиенко | Металлург Зп | 3 | 19 | |
54 | Денис Дедечко | Ворскла | 3 | 20 | |
55 | Сергей Яворский | Ильичевец | 3 | 20 | |
56 | Сергей Сидорчук | Динамо | 3 | 22 | |
57 | Игорь Худобяк | Карпаты | 3 | 23 | |
58 | Ивица Жунич | Волынь | 3 | 26 | |
59 | Олег Гусев | Динамо | 3 | 1 | 17 |
60 | Андрей Пилявский | Заря | 3 | 1 | 19 |
61 | Виталий Лисицкий | Металлург Зп | 3 | 2 | 22 |
62 | Антон Поступаленко | Металлург Дн | 2 | 8 | |
63 | Марьян Швед | Карпаты | 2 | 10 | |
64 | Виталий Буяльский | Динамо | 2 | 11 | |
65 | Юрий Штурко | Металлург Зп | 2 | 12 | |
66 | Вадим Страшкевич | Карпаты | 2 | 13 | |
67 | Валерий Лучкевич | Днепр | 2 | 13 | |
68 | Виталий Каверин | Говерла | 2 | 13 | |
69 | Мишель Бабатунде | Волынь | 2 | 13 | |
70 | Алексей Довгий | Ильичевец / Металлист | 2 | 4 / 10 | |
71 | Игорь Семенина | Олимпик | 2 | 15 | |
72 | Сергей Кривцов | Шахтер | 2 | 17 | |
73 | Моха | Олимпик | 2 | 18 | |
74 | Сергей Назаренко | Черноморец / Металлист | 2 | 10 / 8 | |
75 | Ярослав Ракицкий | Шахтер | 2 | 18 | |
76 | Редван Мемешев | Волынь | 2 | 19 | |
77 | Александр Сытник | Олимпик | 2 | 20 | |
78 | Домагой Вида | Динамо | 2 | 20 | |
79 | Константинос Макридис | Металлург Дн | 2 | 20 | |
80 | Роман Безус | Днепр / Динамо | 2 | 9 / 11 | |
81 | Игорь Пластун | Карпаты | 2 | 21 | |
82 | Игорь Тищенко | Олимпик | 2 | 21 | |
83 | Иса Шериф | Олимпик | 2 | 21 | |
84 | Флорентин Матей | Волынь | 2 | 21 | |
85 | Виталий Вернидуб | Заря | 2 | 23 | |
86 | Владимир Костевич | Карпаты | 2 | 23 | |
87 | Вячеслав Чечер | Металлург Дн | 2 | 23 | |
88 | Александр Караваев | Заря | 2 | 24 | |
89 | Денис Кожанов | Карпаты | 2 | 24 | |
90 | Юнес Беланда | Динамо | 2 | 24 | |
91 | Матеус | Днепр | 2 | 1 | 8 |
92 | Давид Каяду | Металлист | 2 | 1 | 11 |
93 | Виталий Балашов | Черноморец | 2 | 1 | 15 |
94 | Анатолий Диденко | Черноморец | 2 | 1 | 20 |
95 | Владислав Кулач | Ильичевец / Металлург Зп | 2 | 2 | 12 / 9 |
96 | Евгений Чумак | Динамо | 1 | 2 | |
97 | Николай Шапаренко | Ильичевец | 1 | 2 | |
98 | Лео | Металлург Зп | 1 | 3 | |
99 | Альдо Адорно | Металлург Дн | 1 | 4 | |
100 | Никита Бурда | Динамо | 1 | 4 | |
101 | Айила Юссуф | Металлист | 1 | 6 | |
102 | Владислав Гельзин | Олимпик | 1 | 6 | |
103 | Владислав Калитвинцев | Динамо | 1 | 6 | |
104 | Андрей Цуриков | Металлург Зп | 1 | 7 | |
105 | Падовани Селин | Волынь | 1 | 7 | |
106 | Артём Беседин | Металлист | 1 | 8 | |
107 | Виталий Гавриш | Металлург Зп | 1 | 8 | |
108 | Виторину Антунеш | Динамо | 1 | 8 | |
109 | Тарас Пучковский | Карпаты | 1 | 8 | |
110 | Никита Татарков | Металлург Зп | 1 | 9 | |
111 | Принс Сегбефиа | Заря | 1 | 9 | |
112 | Руслан Зубков | Ильичевец | 1 | 9 | |
113 | Валерий Гришин | Говерла | 1 | 10 | |
114 | Владимир Гоменюк | Металлист | 1 | 10 | |
115 | Дмитрий Козьбан | Волынь | 1 | 10 | |
116 | Иван Петряк | Заря | 1 | 10 | |
117 | Михаил Сиваков | Черноморец | 1 | 10 | |
118 | Эдмар | Металлист | 1 | 10 | |
119 | Дентиньо | Шахтер | 1 | 11 | |
120 | Кристиан Вильягра | Металлист | 1 | 12 | |
121 | Олег Мищенко | Ворскла | 1 | 12 | |
122 | Евгений Хачериди | Динамо | 1 | 13 | |
123 | Мигел Велозу | Динамо | 1 | 13 | |
124 | Роман Зозуля | Днепр | 1 | 13 | |
125 | Фернандо | Шахтер | 1 | 13 | |
126 | Артур Карноза | Карпаты | 1 | 14 | |
127 | Ахмед Янузи | Ворскла | 1 | 14 | |
128 | Тарас Качараба | Говерла | 1 | 14 | |
129 | Дмитрий Лёпа | Металлург Зп | 1 | 15 | |
130 | Олег Баранник | Ворскла | 1 | 15 | |
131 | Артём Федецкий | Днепр | 1 | 16 | |
132 | Вячеслав Шевчук | Шахтер | 1 | 16 | |
133 | Денис Кулаков | Металлист | 1 | 16 | |
134 | Максим Иг. Белый | Заря | 1 | 16 | |
135 | Руслан Бабенко | Волынь | 1 | 17 | |
136 | Александре | Металлург Дн | 1 | 18 | |
137 | Андрей Ткачук | Ворскла | 1 | 18 | |
138 | Вячеслав Шарпар | Волынь / Металлург Дн | 1 | 11 / 7 | |
139 | Александр Скляр | Ворскла | 1 | 19 | |
140 | Иван Бобко | Металлист / Черноморец | 1 | 11 / 8 | |
141 | Нурудин Орелеси | Металлург Зп | 1 | 19 | |
142 | Сергей Шевчук | Ильичевец | 1 | 20 | |
143 | Андрей Гитченко | Карпаты | 1 | 21 | |
144 | Михаил Сергийчук | Карпаты | 1 | 21 | |
145 | Артём Шабанов | Волынь | 1 | 22 | |
146 | Виталийс Ягодинскис | Говерла | 1 | 22 | |
147 | Дмитрий Гришко | Олимпик | 1 | 22 | |
148 | Сергей Рыбалка | Динамо | 1 | 22 | |
149 | Фред | Шахтер | 1 | 22 | |
150 | Александру Тудосе | Говерла | 1 | 23 | |
151 | Вадим Сапай | Ворскла | 1 | 23 | |
152 | Никита Каменюка | Заря | 1 | 23 | |
153 | Сергей Симинин | Волынь / Ворскла | 1 | 13 / 11 | |
154 | Грегори Нельсон | Металлург Дн | 1 | 25 | |
155 | Олег Голодюк | Карпаты | 1 | 25 | |
156 | Павел Ксенз | Карпаты / Днепр | 1 | 26 | |
157 | Данило Мариотто | Волынь | 1 | 1 | 9 |
158 | Руслан Малиновский | Заря | 1 | 1 | 23 |
Чемпионат Украины по футболу 2020/21
Форма
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 |
![]() |
18 | 15 | 2 | 1 | 49-10 | 47 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 |
![]() |
18 | 14 | 3 | 1 | 47-9 | 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 |
![]() |
18 | 13 | 1 | 4 | 35-17 | 40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 |
![]() |
18 | 11 | 3 | 4 | 37-19 | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
![]() |
18 | 9 | 6 | 3 | 30-18 | 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() |
18 | 7 | 5 | 6 | 19-16 | 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 |
![]() |
18 | 7 | 4 | 7 | 22-27 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 |
![]() |
18 | 7 | 3 | 8 | 14-23 | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 |
![]() |
18 | 6 | 5 | 7 | 15-20 | 23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 |
![]() |
18 | 6 | 1 | 11 | 17-29 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 |
![]() |
17 | 4 | 6 | 7 | 16-21 | 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 |
![]() |
18 | 4 | 5 | 9 | 14-30 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 |
![]() |
18 | 3 | 5 | 10 | 20-40 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 |
![]() |
17 | 3 | 4 | 10 | 13-28 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 |
![]() |
18 | 1 | 7 | 10 | 12-30 | 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 |
![]() |
18 | 2 | 2 | 14 | 21-44 | 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотрите также: КАЛЕНДАРЬ :: БОМБАРДИРЫ :: ПЕРВАЯ ЛИГА :: ВТОРАЯ ЛИГА :: АМАТОРЫ
ТЕКУЩИЙ ТУР:
18-й тур | ||||||
10.12.2021 | Мариуполь | 0:3 | Днепр-1 | отчёт | видео | пресс. |
10.12.2021 | Ингулец | 2:1 | Десна | отчёт | видео | пресс. |
11.12.2021 | Александрия | 1:2 | Шахтёр | отчёт | видео | пресс. |
11.12.2021 | Верес | 1:1 | Рух | отчёт | видео | пресс. |
11.12.2021 | Львов | 1:1 | Ворскла | отчёт | видео | пресс. |
12.12.2021 | Черноморец | 2:1 | Металлист 1925 | отчёт | видео | пресс. |
12.12.2021 | Динамо | 1:1 | Заря | отчёт | видео | пресс. |
12.12.2021 | Колос | 2:1 | Минай | отчёт | видео | пресс. |