Юрий Дегтярев
Юрий Витальевич Дегтярёв
Родился: 05.10.1948 г.
Место рождения: г. Донецк (ранее Сталино), Украинская ССР
Гражданство: Украина
Воспитанник: группы подготовки ФК Шахтер (Донецк)
Первый тренер: П.А. Пономаренко
Рост: 182 см, вес: 78 кг
Амплуа: вратарь
Спортивные звания:
мастер спорта СССР - 1966 г.
мастер спорта международного класса - 1967 г.
Титулы и достижения:
Серебряный призёр чемпионата СССР (2): 1975, 1979 г.г.
Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1978 г.
Обладатель Кубка СССР: 1980 г.
Чемпион Европы среди юношей (2): 1966, 1967 г.г.
Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР: 1979 г.
Лучший вратарь СССР (приз журнала "Огонёк"): 1977 г.
В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (5): № 1 - 1977; № 3 - 1968, 1976, 1978, 1979 г.г.
В списках 33 лучших футболистов сезона в УССР (7): № 1 - 1977; № 2 - 1968, 1971, 1973, 1974, 1975; № 3 - 1976 г.г.
Третий футболист СССР 1977 года (приз еженедельника "Футбол-Хоккей", по опросу журналистов).
Входит в символические Клубы вратарей (вратари, сыгравшие на "0" более 100 официальных матчей) "Льва Яшина" (СССР) - 148 матчей на "0" и Е.В. Рудакова (Украина) - 148 матчей на "0".
Вошел в символическую сборную Шахтера за 50 лет.
Статистика выступлений Юрия Дегтярёва:
сезон | клуб | лига | ЧС | КС | ЕК | Сб | всего |
1967 | Шахтер Донецк | А | 1/-1 | - | - | - | 1/-1 (0) |
1968 | Шахтер Донецк | А | 18/-17 (6) | 4/-4 (2) | - | 1/-2 | 23/-23 (8) |
1969 | Шахтер Донецк | А | 6/-4 (3) | 1/-1 | - | - | 7/-5 (3) |
1970 | Шахтер Донецк | А | 2/-4 | - | - | - | 2/-4 (0) |
1971 | Шахтер Донецк | А | 29/-34 (8) | 3/-4 (1) | - | - | 32/-38 (9) |
1972 | Шахтер Донецк | Б | (32/-16 (22)) | 2/-3 (1) | - | - | 2/-3 (1) |
1973 | Шахтер Донецк | А | 24/-22 (11) | 3/-5 (1) | - | - | 27/-27 (12) |
1974 | Шахтер Донецк | А | 25/-29 (7) | 7/-7 (3) | - | - | 32/-36 (10) |
1975 | Шахтер Донецк | А | 30/-23 (15) | 1/-1 | - | - | 31/-24 (15) |
1976 (в, о) | Шахтер Донецк | А | 28/-25 (13) | 3/-2 (2) | 6/-5 (3) | - | 37/-32 (18) |
1977 | Шахтер Донецк | А | 29/-24 (13) | 3/-1 (2) | - | 6/-3 (4) | 38/-28 (19) |
1978 | Шахтер Донецк | А | 21/-19 (6) | 8/-4 (5) | 2/-4 | 9/-5 (5) | 40/-32 (16) |
1979 | Шахтер Донецк | А | 24/-20 (12) | 4/-4 (1) | - | 1/- (1) | 29/-24 (14) |
1980 | Шахтер Донецк | А | 17/-25 (3) | 6/-2 (5) | 2/-3 | - | 25/-30 (8) |
1981 | Шахтер Донецк | А | 4/-5 (1) | - | - | - | 4/-5 (1) |
1982 | Шахтер Донецк | А | 23/-26 (8) | 2/-1 (1) | - | - | 25/-27 (9) |
1983 | Шахтер Донецк | А | 8/-7 (4) | - | - | - | 8/-7 (4) |
В зачет Клуба вратарей: 148 матчей на "0" | 289/-285 (110) | 47/-39 (24) | 10/-12 (3) | 17/-10 (10) | 363/-346 (148) |
Условные обозначения:
- 14/-10 (8) - матчи/пропущенные мячи ("сухие" матчи)
- ЧС - чемпионат страны, КС - кубок страны, ЕК - еврокубковые матчи, Сб - сборная, всего - матчей во всех турнирах в сезоне.
- "А" - высшая лига, "Б" - первая лига.