Италия. Серия А. Сезон 2014/2015
Италия. Серя А. Турнирная таблица 2014/15
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Примечания |
1 |
![]() |
38 | 26 | 9 | 3 | 72-24 | +48 | 87 | Групповой этап ЛЧ 2015/16 |
2 | Рома | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-31 | +23 | 70 | Групповой этап ЛЧ 2015/16 |
3 | Лацио | 38 | 21 | 6 | 11 | 71-38 | +33 | 69 | Раунд плей-офф ЛЧ 2015/16 |
4 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 61-46 | +15 | 64 | Групповой этап ЛЕ 2015/16 |
5 | Наполи | 38 | 18 | 9 | 11 | 70-54 | +16 | 63 | Групповой этап ЛЕ 2015/16 |
6 | Дженоа* | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-47 | +15 | 59 | |
7 | Сампдория | 38 | 13 | 17 | 8 | 48-42 | +6 | 56 | Третий квалифай раунд ЛЕ 2015/16 |
8 | Интер | 38 | 14 | 13 | 11 | 59-48 | +11 | 55 | |
9 | Торино | 38 | 14 | 12 | 12 | 48-45 | +3 | 54 | |
10 | Милан | 38 | 13 | 13 | 12 | 56-50 | +6 | 52 | |
11 | Палермо | 38 | 12 | 13 | 13 | 53-55 | -2 | 49 | |
12 | Сассуоло | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-57 | -8 | 49 | |
13 | Верона | 38 | 11 | 13 | 14 | 49-65 | -16 | 46 | |
14 | Кьево | 38 | 10 | 13 | 15 | 28-41 | -13 | 43 | |
15 | Эмполи | 38 | 8 | 18 | 12 | 46-52 | -6 | 42 | |
16 | Удинезе | 38 | 10 | 11 | 17 | 43-56 | -13 | 41 | |
17 | Аталанта | 38 | 7 | 16 | 15 | 38-57 | -19 | 37 | |
18 | Кальяри | 38 | 8 | 10 | 20 | 48-68 | -20 | 34 | Выбывание в Серию B |
19 | Чезена | 38 | 4 | 12 | 22 | 36-73 | -37 | 24 | Выбывание в Серию B |
20 | Парма ** | 38 | 6 | 8 | 24 | 33-75 | -42 | 19 | Выбывание в Серию B |
* - Дженоа не получила лицензию УЕФА для участия в еврокубковых турнирах
** - C Пармы снято 7 очков
Опубликовано 22/08/2015 09:56